<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Portal do Desenvolvimento</title>
		<link>http://www.desenvolvimento.gov.br</link>
		<description>Últimas Notícias</description>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Governo brasileiro debate programa para o setor de engenharia de projeto</title>
			<pubDate>2012-02-09T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&amp;noticia=11296</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bras&amp;iacute;lia (9 de fevereiro)&lt;/strong&gt; &amp;ndash; Acontece nesta sexta-feira (10), no Rio de Janeiro (RJ), o primeiro de uma s&amp;eacute;rie de encontros para a elabora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um&amp;nbsp; Programa de Governo para o Setor de Engenharia de Projeto no Brasil. A iniciativa, promovida pela Ag&amp;ecirc;ncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&amp;ocirc;mico e Social (BNDES), reunir&amp;aacute; nessa primeira etapa 40 profissionais dos setores p&amp;uacute;blico e privado, entre executores de servi&amp;ccedil;os de engenharia de projeto, empresas demandantes e representantes de institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es governamentais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Durante o evento, que ser&amp;aacute; fechado, os participantes ser&amp;atilde;o organizados em grupos de trabalho para discutir os gargalos atuais do setor e fazer proposi&amp;ccedil;&amp;otilde;es para o fortalecimento e amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o de oferta qualificada desses servi&amp;ccedil;os no Pa&amp;iacute;s. Uma das bases de discuss&amp;atilde;o ser&amp;aacute; o relat&amp;oacute;rio Engenharia Consultiva no Brasil (2011), da ABDI. O estudo mostra que o desenvolvimento pleno da capacidade competitiva de empresas fornecedoras de engenharia &amp;eacute; condi&amp;ccedil;&amp;atilde;o fundamental para a indu&amp;ccedil;&amp;atilde;o da capacita&amp;ccedil;&amp;atilde;o tecnol&amp;oacute;gica, inovativa e produtiva de grande parte da estrutura econ&amp;ocirc;mica do Brasil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Segundo o relat&amp;oacute;rio da ABDI, a falta de dom&amp;iacute;nio de todas as etapas de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um projeto (engenharia b&amp;aacute;sica, detalhamento, implementa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o e manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o) deixa pouco espa&amp;ccedil;o para o desenvolvimento, por exemplo, de fornecedores de equipamentos, partes e pe&amp;ccedil;as de projetos de investimento industrial. &amp;ldquo;Precisamos debater profundamente qualifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pessoal, marco regulat&amp;oacute;rio, burocracia dos processos de licita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, entre outros temas sens&amp;iacute;veis para essa quest&amp;atilde;o&amp;rdquo;, destaca o presidente da ABDI, Mauro Borges Lemos, que participar&amp;aacute; da reuni&amp;atilde;o.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A diretora da ABDI, Maria Luisa Campos Machado Leal, que tamb&amp;eacute;m estar&amp;aacute; no encontro, refor&amp;ccedil;a que &amp;eacute; fundamental ampliar a capacidade das empresas nacionais nessa &amp;aacute;rea. &amp;ldquo;As organiza&amp;ccedil;&amp;otilde;es precisam de maior musculatura, de mais solidez financeira e corporativa. Para alcan&amp;ccedil;ar isso, temos que avan&amp;ccedil;ar em quest&amp;otilde;es ligadas a financiamentos, formas de contrata&amp;ccedil;&amp;atilde;o, encomendas governamentais, retomada de investimentos p&amp;uacute;blicos a longo prazo e custos de m&amp;atilde;o de obra&amp;rdquo;, elenca ela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Plano Brasil Maior&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O presidente da ABDI lembra que o Plano Brasil Maior (PBM), lan&amp;ccedil;ado em 2011, prev&amp;ecirc; um conjunto de a&amp;ccedil;&amp;otilde;es estruturantes para a adequa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, adensamento e fortalecimento de cadeias produtivas &amp;ndash; como as de suprimento em energias, bens de capital, constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o civil e automotiva &amp;ndash; e para o desenvolvimento de compet&amp;ecirc;ncias tecnol&amp;oacute;gicas e de neg&amp;oacute;cios. &amp;ldquo;As empresas de engenharia t&amp;ecirc;m papel fundamental nessa estrat&amp;eacute;gia, em todas as suas etapas&amp;rdquo;, declara Lemos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;ldquo;Al&amp;eacute;m disso, no que se refere &amp;agrave; forma&amp;ccedil;&amp;atilde;o e qualifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o profissional, o PBM traz ainda a&amp;ccedil;&amp;otilde;es sist&amp;ecirc;micas apoiadas especialmente em tr&amp;ecirc;s programas federais voltados para o ensino t&amp;eacute;cnico profissionalizante e de est&amp;iacute;mulo &amp;agrave;s engenharias: o Programa Nacional de Acesso &amp;agrave; Escola T&amp;eacute;cnica (Pronatec), o Plano Nacional Pr&amp;oacute;-Engenharia e o Programa Ci&amp;ecirc;ncia Sem Fronteiras. Nosso objetivo &amp;eacute; fazer com que, a partir do ganho de capacidade produtiva, as empresas nacionais possam absorver essa m&amp;atilde;o de obra e, com ela, ajudar a tornar o Brasil mais desenvolvido, competitivo e inovador&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Com informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es da Finep)&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social ABDI&lt;br /&gt;Joana Wightman/ Rachel Mortari/ Bianca Smolarek/ Ta&amp;iacute;s Rocha&lt;br /&gt;(61) 3962-8786/8700&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:imprensa_abdi@abdi.com.br&quot;&gt;imprensa_abdi@abdi.com.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Campus Party debate internacionalização de empresas</title>
			<pubDate>2012-02-09T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&amp;noticia=11297</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bras&amp;iacute;lia (9 de fevereiro) - &lt;/strong&gt;A Ag&amp;ecirc;ncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) promove, nesta sexta-feira (10), durante a Campus Party, uma mesa redonda para debater a import&amp;acirc;ncia da internacionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das empresas e dos profissionais para a economia contempor&amp;acirc;nea. A ideia &amp;eacute; abordar as principais quest&amp;otilde;es relacionadas a neg&amp;oacute;cios internacionais, como as estruturas e compet&amp;ecirc;ncias necess&amp;aacute;rias. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;ldquo;Hoje a economia exige que os neg&amp;oacute;cios sejam pensados de forma global. Primeiro, porque as empresas enfrentam a competi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de produtores de outros pa&amp;iacute;ses nos seus mercados locais. Segundo, porque muitos segmentos s&amp;atilde;o de fato globais, como os de neg&amp;oacute;cios na web. Por fim, porque as empresas que se internacionalizam conseguem ter acesso a outros mercados e obter mais escala&amp;rdquo;, analisa o presidente da ABDI, Mauro Borges Lemos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lemos conta que atualmente h&amp;aacute; um n&amp;uacute;mero crescente de startups brasileiras de base tecnol&amp;oacute;gica que j&amp;aacute; nascem com ambi&amp;ccedil;&amp;atilde;o ou presen&amp;ccedil;a internacional. &amp;ldquo;Esse processo &amp;eacute; muito positivo para o Pa&amp;iacute;s. Pesquisas do Instituto de Pesquisa Econ&amp;ocirc;mica Aplicada (Ipea) indicam que as empresas nacionais que inovam e investem no exterior geram mais e melhores empregos no Brasil&amp;rdquo;, declara ele. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De acordo com o gerente de Assuntos Internacionais da ABDI, Roberto Alvarez, que vai moderar o debate na Campus Party, para avan&amp;ccedil;ar no processo de internacionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o, empresas de setores intensivos em conhecimento e tecnologia dependem da disponibilidade de recursos humanos qualificados e da exist&amp;ecirc;ncia de conex&amp;otilde;es internacionais. &amp;ldquo;A forma&amp;ccedil;&amp;atilde;o de profissionais no exterior e a presen&amp;ccedil;a de firmas e empreendedores de outros pa&amp;iacute;ses no Brasil s&amp;atilde;o aspectos que colaboram muito para isso&amp;rdquo;, diz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mesa redonda do dia 10 vai debater essas diversas quest&amp;otilde;es da internacionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de empresas valendo-se das experi&amp;ecirc;ncias dos participantes (estudantes, empreendedores, gestores p&amp;uacute;blicos, investidores, entre outros) e das contribui&amp;ccedil;&amp;otilde;es da plateia. &amp;ldquo;Al&amp;eacute;m da internacionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos recursos humanos, ser&amp;atilde;o destacados aspectos relacionados &amp;agrave; articula&amp;ccedil;&amp;atilde;o de redes de relacionamento capazes de gerar conex&amp;otilde;es de neg&amp;oacute;cios para empresas e empreendedores brasileiros&amp;rdquo;, antecipa Alvarez. Segundo ele, a ABDI planeja trabalhar na estrutura&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma rede que conecte startups nacionais com empreendedores, executivos e cientistas brasileiros no exterior.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Servi&amp;ccedil;o:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Mesa redonda &amp;ldquo;O Brasil vai para o mundo: qual &amp;eacute; a import&amp;acirc;ncia da internacionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das empresas e dos profissionais para a economia do S&amp;eacute;culo XXI?&amp;rdquo;&lt;br /&gt;Data: 10/02/2012&lt;br /&gt;Hora: 17h15&lt;br /&gt;Local: Campus Empreendedorismo da Campus Party&lt;br /&gt;End.: Av. Olavo Fontoura, 1209 &amp;ndash; Santana &amp;ndash; S&amp;atilde;o Paulo (SP)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social ABDI&lt;br /&gt;Joana Wightman/&amp;nbsp; Rachel Mortari/ Bianca Smolarek/ Ta&amp;iacute;s Rocha&lt;br /&gt;(61) 3962-8786/8700&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:imprensa_abdi@abdi.com.br&quot;&gt;imprensa_abdi@abdi.com.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Mais serviços poderão ser exportados com utilização de ACC e ACE </title>
			<pubDate>2012-02-08T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=11294</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Bras&amp;iacute;lia (8 de fevereiro) &amp;ndash;&lt;/strong&gt; Como consequ&amp;ecirc;ncia da &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&amp;amp;pagina=46&amp;amp;data=30/01/2012&quot;&gt;Resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o n&amp;ordm; 4.051&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, do Banco Central do Brasil, de 26 de janeiro &amp;uacute;ltimo, foi publicada, na edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o desta ter&amp;ccedil;a-feira (7/2) do Di&amp;aacute;rio Oficial da Uni&amp;atilde;o, a &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&amp;amp;pagina=61&amp;amp;data=07/02/2012&quot;&gt;Portaria n&amp;deg; 26&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; do Minist&amp;eacute;rio do Desenvolvimento, Ind&amp;uacute;stria e Com&amp;eacute;rcio Exterior (MDIC), que relaciona os servi&amp;ccedil;os pass&amp;iacute;veis de concess&amp;atilde;o de Adiantamento sobre Contrato de C&amp;acirc;mbio (ACC) e do Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) para as exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es de servi&amp;ccedil;os. A medida representa uma amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o significativa em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao que estava previsto at&amp;eacute; ent&amp;atilde;o no Regulamento do Mercado de C&amp;acirc;mbio e Capitais Internacionais (RMCCI) e faz parte da estrat&amp;eacute;gia do MDIC para aumentar as exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es do setor.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;ldquo;Em conjunto com o Banco Central, a Receita Federal e demais parceiros p&amp;uacute;blicos e privados, estamos fortalecendo v&amp;aacute;rias estruturas de competitividade do setor de Servi&amp;ccedil;os do Brasil. O novo leque mais amplo de segmentos de servi&amp;ccedil;os contemplados nos ACCs e ACEs reflete a maturidade nacional em servi&amp;ccedil;os transacion&amp;aacute;veis com clientes estrangeiros e ajuda a alavancar maiores exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es destas cadeias produtivas&amp;rdquo;, disse o secret&amp;aacute;rio de Com&amp;eacute;rcio e Servi&amp;ccedil;os do MDIC, Humberto Ribeiro. &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;ACC e ACE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;O ACC &amp;eacute; uma antecipa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de recursos em moeda nacional ao exportador, por conta de uma exporta&amp;ccedil;&amp;atilde;o a ser realizada no futuro. J&amp;aacute; o ACE &amp;eacute; uma antecipa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de recursos em moeda nacional ao exportador, ap&amp;oacute;s a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do servi&amp;ccedil;o.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Essas opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es s&amp;atilde;o destinadas &amp;agrave;s empresas exportadoras que necessitam de capital de giro ou recursos para financiar a fase de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o (ACC) ou a de comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (ACE). Entre as principais vantagens do ACC e do ACE, est&amp;atilde;o a utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de taxas de juros internacionais, o recebimento &amp;agrave; vista das vendas ao exterior realizadas a prazo e a isen&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Imposto sobre Opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es Financeiras (IOF).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Segue a rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o das categorias de servi&amp;ccedil;os publicada na portaria: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de autoestradas (exceto autoestradas elevadas), ruas, estradas, estradas f&amp;eacute;rreas e pistas de pouso e decolagem em aeroportos e infraestrutura aeroportu&amp;aacute;ria&lt;br /&gt;2.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pontes, autoestradas elevadas e t&amp;uacute;neis&lt;br /&gt;3.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de portos e sua infraestrutura&lt;br /&gt;4.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de barragens, adutoras, sistemas de irriga&amp;ccedil;&amp;atilde;o e de outros sistemas de capta&amp;ccedil;&amp;atilde;o, adu&amp;ccedil;&amp;atilde;o, conten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e armazenamento de &amp;aacute;gua&lt;br /&gt;5.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de dutos e linhas de comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o, de longo curso, e linhas de transmiss&amp;atilde;o de alta tens&amp;atilde;o&lt;br /&gt;6.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de dutos e linhas locais de transmiss&amp;atilde;o, de baixa e m&amp;eacute;dia tens&amp;atilde;o, e de comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o e outros servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o relacionados&lt;br /&gt;7.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de usinas de gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de energia e subesta&amp;ccedil;&amp;otilde;es de for&amp;ccedil;a&lt;br /&gt;8.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de minas e suas unidades industriais, exceto usinas de gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de energia e subesta&amp;ccedil;&amp;otilde;es de for&amp;ccedil;a&lt;br /&gt;9.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de instala&amp;ccedil;&amp;otilde;es para recrea&amp;ccedil;&amp;atilde;o e atividades desportivas ao ar livre&lt;br /&gt;10.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de edifica&amp;ccedil;&amp;otilde;es residenciais&lt;br /&gt;11.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de edifica&amp;ccedil;&amp;otilde;es n&amp;atilde;o residenciais&lt;br /&gt;12.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de montagem e edifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de constru&amp;ccedil;&amp;otilde;es pr&amp;eacute;-fabricadas&lt;br /&gt;13.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de funda&amp;ccedil;&amp;atilde;o e estaqueamento&lt;br /&gt;14.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de estruturas&lt;br /&gt;15.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de estruturas de a&amp;ccedil;o estrutural&lt;br /&gt;16.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de telhados e coberturas e servi&amp;ccedil;os de impermeabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o&lt;br /&gt;17.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de concretagem&lt;br /&gt;18.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de demoli&amp;ccedil;&amp;atilde;o&lt;br /&gt;19.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de prepara&amp;ccedil;&amp;atilde;o de terrenos e constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de canteiros de obras&lt;br /&gt;20.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de escava&amp;ccedil;&amp;atilde;o e remo&amp;ccedil;&amp;atilde;o de terra&lt;br /&gt;21.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de perfura&amp;ccedil;&amp;atilde;o de po&amp;ccedil;os de &amp;aacute;gua e de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de sistemas s&amp;eacute;pticos&lt;br /&gt;22.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de alvenaria&lt;br /&gt;23.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de andaimes&lt;br /&gt;24.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o el&amp;eacute;trica&lt;br /&gt;25.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de tubula&amp;ccedil;&amp;atilde;o para fornecimento e escoamento de &amp;aacute;guas&lt;br /&gt;26.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de aquecimento, ventila&amp;ccedil;&amp;atilde;o e ar condicionado&lt;br /&gt;27.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de g&amp;aacute;s&lt;br /&gt;28.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de isolamento&lt;br /&gt;29.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de vidra&amp;ccedil;aria&lt;br /&gt;30.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de gesso&lt;br /&gt;31.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de pintura&lt;br /&gt;32.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de assentamento de revestimento cer&amp;acirc;mico em paredes e pisos&lt;br /&gt;33.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de carpintaria&lt;br /&gt;34.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o de cercas e grades&lt;br /&gt;35.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os geol&amp;oacute;gicos, geof&amp;iacute;sicos e outros de prospec&amp;ccedil;&amp;atilde;o&lt;br /&gt;36.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os topogr&amp;aacute;ficos e cartogr&amp;aacute;ficos&lt;br /&gt;37.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apoio &amp;agrave; minera&amp;ccedil;&amp;atilde;o &lt;br /&gt;38.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apoio &amp;agrave; extra&amp;ccedil;&amp;atilde;o de petr&amp;oacute;leo e g&amp;aacute;s&lt;br /&gt;39.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apoio &amp;agrave; transmiss&amp;atilde;o e distribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de eletricidade, g&amp;aacute;s e &amp;aacute;gua&lt;br /&gt;40.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apoio &amp;agrave; agricultura, pecu&amp;aacute;ria, produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o florestal, pesca e aquicultura&lt;br /&gt;41.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os ambientais e de consultoria ambiental&lt;br /&gt;42.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de an&amp;aacute;lise e exames t&amp;eacute;cnicos&lt;br /&gt;43.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de pesquisa e desenvolvimento&lt;br /&gt;44.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o de produtos met&amp;aacute;licos, maquin&amp;aacute;rio e equipamentos&lt;br /&gt;45.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o, exceto os de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o&lt;br /&gt;46.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o de bens de consumo&lt;br /&gt;47.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de distribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mercadorias: com&amp;eacute;rcio atacadista, com&amp;eacute;rcio varejista e franquias&lt;br /&gt;48.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de consultoria, de seguran&amp;ccedil;a e de suporte em tecnologia da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (TI)&lt;br /&gt;49.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de projeto e desenvolvimento de aplicativos e programas em tecnologia da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (TI)&lt;br /&gt;50.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de projeto e desenvolvimento de redes em tecnologia da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (TI) &lt;br /&gt;51.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de projeto e desenvolvimento de topografias de circuitos integrados&lt;br /&gt;52.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de projeto de circuitos integrados&lt;br /&gt;53.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de infraestrutura para hospedagem em tecnologia da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (TI)&lt;br /&gt;54.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o (TI)&lt;br /&gt;55.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de aplicativos e programas&lt;br /&gt;56.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os auxiliares de processamento de dados&lt;br /&gt;57.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de telemarketing, incluindo servi&amp;ccedil;os de atendimento ao cliente&lt;br /&gt;58.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de engenharia&lt;br /&gt;59.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de arquitetura, planejamento urbano e paisagismo&lt;br /&gt;60.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de desenho industrial&lt;br /&gt;61.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os especializados de projetos (design)&lt;br /&gt;62.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os jur&amp;iacute;dicos&lt;br /&gt;63.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de gest&amp;atilde;o hospitalar&lt;br /&gt;64.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de auditoria e contabilidade&lt;br /&gt;65.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de consultoria&lt;br /&gt;66.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de pesquisa de opini&amp;atilde;o p&amp;uacute;blica e pesquisas de mercado&lt;br /&gt;67.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apoio &amp;agrave; produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o audiovisual&lt;br /&gt;68.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de propaganda&lt;br /&gt;69.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de apresenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o e promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o de atua&amp;ccedil;&amp;otilde;es art&amp;iacute;sticas e servi&amp;ccedil;os de entretenimento ao vivo&lt;br /&gt;70.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os fotogr&amp;aacute;ficos, videogr&amp;aacute;ficos e de processamento de fotografias&lt;br /&gt;71.&amp;nbsp;Licenciamento ou Cess&amp;atilde;o de Direitos de Propriedade Intelectual&lt;br /&gt;72.&amp;nbsp;Servi&amp;ccedil;os de Manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o, exceto Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa: &lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027-7190 e 2027-7198&lt;br /&gt;Andr&amp;eacute; Diniz&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:andre.diniz@mdic.gov.br&quot;&gt;andre.diniz@mdic.gov.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Redes Sociais:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/mdicgovbr&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.twitter.com/mdicgovbr&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/mdic.gov&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.facebook.com/mdic.gov&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/user/MdicGovBr&quot;&gt;&lt;strong&gt;www.youtube.com/user/MdicGovBr&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Honduras apresenta projetos de infraestrutura ao governo brasileiro</title>
			<pubDate>2012-02-07T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&amp;noticia=11292</link>
