<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Portal do Desenvolvimento: Comércio e Serviços</title>
		<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/index.php?area=4</link>
		<description>Últimas Notícias de SCS</description>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Agenda estratégica das MPEs está com inscrições abertas até 2 de agosto</title>
			<pubDate>2010-07-27T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9980</link>
			<description>&lt;p&gt;Est&amp;atilde;o abertas, at&amp;eacute; 2 de agosto, as inscri&amp;ccedil;&amp;otilde;es para participar da &amp;quot;Agenda estrat&amp;eacute;gica das micro e pequenas empresas (MPEs): desafios e propostas do f&amp;oacute;rum permanente&amp;quot;. O objetivo &amp;eacute; nivelar as informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es e buscar o comprometimento de todas as entidades integrantes do f&amp;oacute;rum para a elabora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma agenda estrat&amp;eacute;gica que possa elevar a competitividade das empresas brasileiras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O evento acontece dias 4 e 5 de agosto, no Instituto Brasiliense de Direito P&amp;uacute;blico (IDP), em Bras&amp;iacute;lia (DF). A cerim&amp;ocirc;nia de abertura contar&amp;aacute; com a presen&amp;ccedil;a dos ministros do Desenvolvimento, Ind&amp;uacute;stria e Com&amp;eacute;rcio Exterior, Miguel Jorge, e da Previd&amp;ecirc;ncia Social, Carlos Eduardo Gabas; do secret&amp;aacute;rio de Com&amp;eacute;rcio e Servi&amp;ccedil;os do MDIC, Edson Lupatini; do secret&amp;aacute;rio de Estado de Portugal, Jos&amp;eacute; Magalh&amp;atilde;es; do presidente do Sebrae Nacional, Paulo Okamoto; e dos deputados federais da Frente Parlamentar das MPEs, Cl&amp;aacute;udio Ant&amp;ocirc;nio Vignatti (PT), Luiz Carlos Jorge Hauly (PSDB) e Carlos Carmo Andrade Melles (DEM). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Na ocasi&amp;atilde;o, ser&amp;atilde;o realizadas apresenta&amp;ccedil;&amp;otilde;es para debater temas como compras governamentais, com&amp;eacute;rcio exterior, rede de dissemina&amp;ccedil;&amp;atilde;o, investimento e financiamento, desonera&amp;ccedil;&amp;atilde;o e tecnologia e inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Tamb&amp;eacute;m ocorrer&amp;atilde;o oficinas para elabora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de uma proposta de a&amp;ccedil;&amp;otilde;es que venham a contribuir com os neg&amp;oacute;cios das MPEs brasileiras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A expectativa da organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; de que cerca de 120 pessoas compare&amp;ccedil;am ao encontro. A inscri&amp;ccedil;&amp;atilde;o por ser feita por meio do endere&amp;ccedil;o eletr&amp;ocirc;nico &lt;a href=&quot;../../../forumpermanente&quot;&gt;www.desenvolvimento.gov.br/forumpermanente&lt;/a&gt;. A programa&amp;ccedil;&amp;atilde;o tamb&amp;eacute;m pode ser acessada no mesmo site. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;F&amp;oacute;rum Permanente das MPEs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O F&amp;oacute;rum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPEs) &amp;eacute; o espa&amp;ccedil;o de debates e de conjuga&amp;ccedil;&amp;atilde;o de esfor&amp;ccedil;os entre governo e setor privado para elabora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de propostas e a&amp;ccedil;&amp;otilde;es de pol&amp;iacute;ticas p&amp;uacute;blicas orientadas &amp;agrave;s microempresas e empresas de pequeno porte. Al&amp;eacute;m disso, eles buscam evidenciar a atua&amp;ccedil;&amp;atilde;o das MPEs nos setores da ind&amp;uacute;stria, com&amp;eacute;rcio, servi&amp;ccedil;os e agroneg&amp;oacute;cios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O f&amp;oacute;rum &amp;eacute; integrado por entidades de apoio e de representa&amp;ccedil;&amp;atilde;o do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte, institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es e &amp;oacute;rg&amp;atilde;os governamentais, F&amp;oacute;runs Regionais das MPEs, Sebrae e Frente Parlamentar Mista de Apoio &amp;agrave;s MPEs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Servi&amp;ccedil;o:&lt;br /&gt;Agenda estrat&amp;eacute;gica das micro e pequenas empresas (MPEs): desafios e propostas do f&amp;oacute;rum permanente&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Data: 4 e 5/8/2010&lt;br /&gt;Local: Instituto Brasiliense de Direito P&amp;uacute;blico (Quadra 607 - L2 Sul)&lt;br /&gt;Inscri&amp;ccedil;&amp;otilde;es: at&amp;eacute; 2/8/2010&lt;br /&gt;Informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es: (61) 2027-7707 / 2027-7069 ou &lt;a href=&quot;mailto:forum.microempresas@mdic.gov.br&quot;&gt;forum.microempresas@mdic.gov.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Tempo médio para abertura e funcionamento de empresas pode diminuir para seis dias </title>
			<pubDate>2010-07-07T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9944</link>
			<description>&lt;p&gt;Ap&amp;oacute;s a aprova&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o n&amp;ordm; 22 do Comit&amp;ecirc; para Gest&amp;atilde;o da Rede Nacional para a Simplifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Registro e da Legaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Empresas e Neg&amp;oacute;cios (CGSIM), o tempo m&amp;eacute;dio de abertura e funcionamento de empresas pode chegar a seis dias (anteriormente esse tempo era de 25 dias, incluindo todos os &amp;oacute;rg&amp;atilde;os envolvidos), para as atividades econ&amp;ocirc;micas consideradas de baixo risco. A resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi publicada no dia 2 de julho, no Di&amp;aacute;rio Oficial da Uni&amp;atilde;o (Se&amp;ccedil;&amp;atilde;o 1, p&amp;aacute;gina 245). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aprovado na &amp;uacute;ltima reuni&amp;atilde;o do CGSIM, dia 22 de junho, o texto da nova legisla&amp;ccedil;&amp;atilde;o disp&amp;otilde;e sobre as regras a serem seguidas quanto &amp;agrave;s pesquisas pr&amp;eacute;vias e &amp;agrave; regulamenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o da classifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de risco da atividade para a concess&amp;atilde;o do Alvar&amp;aacute; de Funcionamento Provis&amp;oacute;rio ou Definitivo para empresas de qualquer porte, no &amp;acirc;mbito da Redesim. Ele &amp;eacute; composto por 15 artigos e dois anexos. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;As disposi&amp;ccedil;&amp;otilde;es da resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o se aplicam aos &amp;oacute;rg&amp;atilde;os e entidades da Uni&amp;atilde;o, Estados, Munic&amp;iacute;pios e Distrito Federal, respons&amp;aacute;veis pelo processo de abertura, funcionamento e fechamento de empresas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Grau de risco&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grau de risco &amp;eacute; o n&amp;iacute;vel de perigo potencial de ocorr&amp;ecirc;ncia de danos &amp;agrave; integridade f&amp;iacute;sica e &amp;agrave; sa&amp;uacute;de humana, ao meio ambiente ou ao patrim&amp;ocirc;nio em decorr&amp;ecirc;ncia de exerc&amp;iacute;cio de atividade econ&amp;ocirc;mica. &amp;Eacute; considerada como baixo risco a atividade que permite o in&amp;iacute;cio de opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o do estabelecimento sem a necessidade da realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de vistoria para a comprova&amp;ccedil;&amp;atilde;o pr&amp;eacute;via do cumprimento de exig&amp;ecirc;ncias, por parte dos &amp;oacute;rg&amp;atilde;os e das entidades respons&amp;aacute;veis pela emiss&amp;atilde;o de licen&amp;ccedil;as e autoriza&amp;ccedil;&amp;otilde;es de funcionamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando o grau de risco envolvido na solicita&amp;ccedil;&amp;atilde;o de licenciamento for classificado como alto, o empres&amp;aacute;rio dever&amp;aacute; observar o procedimento administrativo determinado pelo respectivo &amp;oacute;rg&amp;atilde;o competente para comprova&amp;ccedil;&amp;atilde;o do cumprimento das exig&amp;ecirc;ncias necess&amp;aacute;rias &amp;agrave; sua obten&amp;ccedil;&amp;atilde;o, antes do in&amp;iacute;cio de funcionamento.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alvar&amp;aacute; de Funcionamento Provis&amp;oacute;rio&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os anexos desta legisla&amp;ccedil;&amp;atilde;o relacionam as atividades consideradas como alto risco e que, por isso, exigem vistoria pr&amp;eacute;via. Nestas vistorias, em um &amp;uacute;nico atendimento, o interessado realiza consultas na Prefeitura Municipal sobre a disponibilidade do endere&amp;ccedil;o para instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o do empreendimento e na Junta Comercial para verificar a possibilidade de uso do nome da empresa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em posse do resultado afirmativo da consulta, ocorre o registro empresarial, com a concess&amp;atilde;o de Alvar&amp;aacute; de Funcionamento Provis&amp;oacute;rio (AFP) para aquelas atividades consideradas como baixo risco, permitindo o in&amp;iacute;cio de opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o do estabelecimento imediatamente. Caso os &amp;oacute;rg&amp;atilde;os e entidades competentes n&amp;atilde;o promovam as respectivas vistorias no prazo de vig&amp;ecirc;ncia do AFP, este se converter&amp;aacute;, automaticamente, em definitivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ao receber o alvar&amp;aacute;, o empres&amp;aacute;rio assina um Termo de Ci&amp;ecirc;ncia e Responsabilidade, no qual firma compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para funcionamento e exerc&amp;iacute;cio da empresa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Comércio de vestuários e cabeleireiros foram as atividades com maior número de inscrição no MEI</title>
			<pubDate>2010-07-06T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9942</link>
			<description>&lt;p&gt;Em um ano de funcionamento, as dez atividades econ&amp;ocirc;micas com maior inscri&amp;ccedil;&amp;atilde;o no programa Microempreendedor Individual (MEI) s&amp;atilde;o com&amp;eacute;rcio varejista de artigos do vestu&amp;aacute;rio e acess&amp;oacute;rios - 33.476 (9,55%), cabeleireiros -&amp;nbsp; 25.487 (7,27%) e lanchonetes, casas de ch&amp;aacute;, de sucos e similares - 11.381 (3,25%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em seguida, aparecem com&amp;eacute;rcio varejista de mercadorias em geral, com predomin&amp;acirc;ncia de produtos aliment&amp;iacute;cios - minimercados, mercearias e armaz&amp;eacute;ns - 11.355 (3,24%), bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas - 11.137 (3,18%); confec&amp;ccedil;&amp;atilde;o, sob medida, de pe&amp;ccedil;as do vestu&amp;aacute;rio, exceto roupas &amp;iacute;ntimas - 9.443 (2,69%), repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o e manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o de computadores e de equipamentos perif&amp;eacute;ricos - 8.407 (2,40%), obras de alvenaria - 7.896 (2,25%), servi&amp;ccedil;os ambulantes de alimenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o - 6.397 (1,82%), instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o e manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o el&amp;eacute;trica - 6.261 (1,79%), e outras atividades de tratamento de beleza - 6.063 (1,73%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;O programa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;O Microempreendedor Individual foi lan&amp;ccedil;ado em 1&amp;ordm; de julho de 2009 com o objetivo de legalizar as pessoas que trabalham por conta pr&amp;oacute;pria, possuem faturamento de no m&amp;aacute;ximo R$ 36 mil por ano e at&amp;eacute; um empregado contratado que receba sal&amp;aacute;rio m&amp;iacute;nimo ou piso da categoria. Para participar, o interessado n&amp;atilde;o pode ter participa&amp;ccedil;&amp;atilde;o em outra empresa como s&amp;oacute;cio ou titular. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os cadastrados s&amp;atilde;o enquadrados no Simples Nacional. Ficam isentos dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL) e pagam o valor fixo mensal de R$ 57,10 (com&amp;eacute;rcio ou ind&amp;uacute;stria) ou R$ 62,10 (presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de servi&amp;ccedil;os), que &amp;eacute; destinado &amp;agrave; Previd&amp;ecirc;ncia Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas contribui&amp;ccedil;&amp;otilde;es permitem o acesso a benef&amp;iacute;cios como aux&amp;iacute;lio-maternidade, aux&amp;iacute;lio-doen&amp;ccedil;a, aposentadoria, entre outros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os pequenos empres&amp;aacute;rios ainda possuem como benef&amp;iacute;cio a aquisi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de bens e servi&amp;ccedil;os oferecidos pelos governos, com dispensas de escritura&amp;ccedil;&amp;atilde;o fiscal e cont&amp;aacute;bil e de algumas vistorias pr&amp;eacute;vias. Por lei, os escrit&amp;oacute;rios de contabilidade optantes do Super-Simples devem orientar gratuitamente esses novos empreendedores e fazer a primeira declara&amp;ccedil;&amp;atilde;o de imposto de renda.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A formaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do empreendedor individual &amp;eacute; feita somente pela internet, no site &lt;a href=&quot;http://www.portaldoempreendedor.gov.br/&quot;&gt;www.portaldoempreendedor.gov.br&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>MDIC disponibiliza espaço para artesãos na 11ª Fenearte</title>
			<pubDate>2010-07-02T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9938</link>
			<description>&lt;p&gt;O Minist&amp;eacute;rio do Desenvolvimento, Ind&amp;uacute;stria e Com&amp;eacute;rcio Exterior (MDIC), por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), participa da 11&amp;ordf; Feira Nacional de Neg&amp;oacute;cios do Artesanato (Fenearte) em espa&amp;ccedil;o de 840 metros quadrados disponibilizados para os artes&amp;atilde;os cadastrados no PAB comercializarem seus produtos. O evento come&amp;ccedil;a hoje (2/7) e vai at&amp;eacute; o pr&amp;oacute;ximo dia 11, no Centro de Conven&amp;ccedil;&amp;otilde;es de Olinda, em Pernambuco, re&amp;uacute;ne mais de 4,5 mil expositores. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Fenearte &amp;eacute; considerada um dos mais importantes eventos do segmento na Am&amp;eacute;rica Latina. A riqueza dessa diversidade cultural ser&amp;aacute; revelada na moda, na decora&amp;ccedil;&amp;atilde;o, na gastronomia, na m&amp;uacute;sica em mais de 800 espa&amp;ccedil;os. A mistura de ra&amp;ccedil;as, sotaques, costumes e mat&amp;eacute;rias-primas &amp;eacute; a ess&amp;ecirc;ncia deste encontro. A expectativa da organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; que a Fenearte receba cerca de 270 mil visitantes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;O evento tem como objetivo colaborar para a estrutura&amp;ccedil;&amp;atilde;o da cadeia produtiva do artesanato brasileiro, estimulando o aproveitamento das voca&amp;ccedil;&amp;otilde;es em cada uma das regi&amp;otilde;es do pa&amp;iacute;s. Al&amp;eacute;m disso, contribui para a preserva&amp;ccedil;&amp;atilde;o da diversidade da cultura brasileira. Na organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da feira est&amp;atilde;o representantes de &amp;oacute;rg&amp;atilde;os do governo, da sociedade civil e dos pr&amp;oacute;prios artes&amp;atilde;os.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Fenearte oferece trabalho e renda aos artes&amp;atilde;os participantes durante todo o ano. A sua 11&amp;ordf; edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o promove o interc&amp;acirc;mbio de trabalhos feitos no Brasil e no mundo, gra&amp;ccedil;as &amp;agrave; divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o e comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de pe&amp;ccedil;as para um p&amp;uacute;blico diversificado e, a cada ano, maior. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Reunião da CGSIM vai discutir classificação de risco de atividade econômica</title>
			<pubDate>2010-06-21T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9909</link>
			<description>&lt;p&gt;Vai ser realizada no pr&amp;oacute;ximo dia 22 de junho, a partir das 16 horas, a 4&amp;ordf; Reuni&amp;atilde;o Ordin&amp;aacute;ria do Comit&amp;ecirc; para Gest&amp;atilde;o da Redesim / CGSIM. Na ocasi&amp;atilde;o, dentre outros assuntos, ser&amp;aacute; discutida a Resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o n&amp;ordm; 22 que disp&amp;otilde;e sobre as orienta&amp;ccedil;&amp;otilde;es a serem seguidas pelos entes federativos (uni&amp;atilde;o, estados e munic&amp;iacute;pios) quanto &amp;agrave;s pesquisas pr&amp;eacute;vias e &amp;agrave; regulamenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o da classifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de risco da atividade para o licenciamento de empres&amp;aacute;rios e de pessoas jur&amp;iacute;dicas de qualquer porte, atividade econ&amp;ocirc;mica ou composi&amp;ccedil;&amp;atilde;o societ&amp;aacute;ria. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A reuni&amp;atilde;o contar&amp;aacute; com representantes da Secret&amp;aacute;ria de Com&amp;eacute;rcio e Servi&amp;ccedil;os, Departamento Nacional de Registros e Com&amp;eacute;rcios, Receita Federal, Minist&amp;eacute;rio do Planejamento, INSS, Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais, SEBRAE, dentre outros. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Redesim (Rede Nacional para a Simplifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Registro e da Legaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Empresas e Neg&amp;oacute;cios) &amp;eacute; um sistema integrado que permite a abertura, fechamento altera&amp;ccedil;&amp;atilde;o e legaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao m&amp;iacute;nimo necess&amp;aacute;rio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais sobre a Redesim&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;1. Pesquisas Pr&amp;eacute;vias&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O &amp;ldquo;estudo de viabilidade&amp;rdquo; consiste nas verifica&amp;ccedil;&amp;otilde;es do nome empresarial (que j&amp;aacute; ocorre via &amp;ldquo;web&amp;rdquo; em todas as Juntas Comerciais do pa&amp;iacute;s), do endere&amp;ccedil;o e da atividade econ&amp;ocirc;mica a ser exercida. Para agilizar os dois &amp;uacute;ltimos procedimentos pretende-se reduzir o atendimento presencial a uma &amp;uacute;nica ida &amp;agrave; prefeitura. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos locais que possuem sistema informatizado, o &amp;ldquo;estudo de viabilidade&amp;rdquo; ser&amp;aacute; autom&amp;aacute;tico e instant&amp;acirc;neo. Onde n&amp;atilde;o houver, espera-se, pelo menos, que a prefeitura possa ter como fonte de consulta uma pesquisa sobre as atividades de alto risco, para que o processo possa ser mais c&amp;eacute;lere. O cidad&amp;atilde;o receber&amp;aacute; uma resposta afirmativa ou negativa, al&amp;eacute;m de informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre c&amp;oacute;digo de posturas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;2. Alvar&amp;aacute; de Funcionamento Provis&amp;oacute;rio (AFP)&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ap&amp;oacute;s a pesquisa pr&amp;eacute;via e o registro nas Juntas Comerciais, o AFP ser&amp;aacute; concedido para o funcionamento de empresas cujas atividades econ&amp;ocirc;micas s&amp;atilde;o de baixo risco. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Em atividade de baixo risco, o empreendedor poder&amp;aacute;, de imediato, dar in&amp;iacute;cio ao seu neg&amp;oacute;cio, aguardando a fiscaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;ldquo;in loco&amp;rdquo; pelo prazo definido no AFP. Com o fim desse prazo, a autoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o provis&amp;oacute;ria transforma-se em definitiva. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;3. Balc&amp;atilde;o &amp;Uacute;nico de Entrada de Dados e Informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para o Registro Mercantil e Emiss&amp;atilde;o do CNPJ e do AFP&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O balc&amp;atilde;o &amp;uacute;nico ocorrer&amp;aacute; no &amp;acirc;mbito das Juntas Comerciais, com a utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o expressiva de meios informatizados. Nele haver&amp;aacute; informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de dados cadastrais via sistema informatizado e autom&amp;aacute;tico; arquivamento do contrato social com a entrega de documentos pelo usu&amp;aacute;rio e an&amp;aacute;lise por servidores das Juntas; e emiss&amp;atilde;o eletr&amp;ocirc;nica autom&amp;aacute;tica do CNPJ nas 25 Juntas Comerciais do pa&amp;iacute;s. Apenas S&amp;atilde;o Paulo e Paran&amp;aacute; ainda n&amp;atilde;o firmaram conv&amp;ecirc;nios com a Receita Federal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;4. Licenciamentos&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos casos de atividade de alto risco, o alvar&amp;aacute; somente ser&amp;aacute; concedido ap&amp;oacute;s o licenciamento por parte dos &amp;oacute;rg&amp;atilde;os espec&amp;iacute;ficos (seguran&amp;ccedil;a, meio ambiente ou sa&amp;uacute;de), como acontece hoje para todas as atividades econ&amp;ocirc;micas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Salão de Artesanato Paraibano recebe apoio do MDIC</title>
			<pubDate>2010-06-11T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9892</link>
			<description>&lt;p&gt;O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) do Minist&amp;eacute;rio do Desenvolvimento, Ind&amp;uacute;stria e Com&amp;eacute;rcio Exterior (MIDC) participa, at&amp;eacute; o dia 27 de junho, do 12&amp;ordm; Sal&amp;atilde;o Artesanato Paraibano, que acontece em Campina Grande, na Para&amp;iacute;ba. O 12&amp;ordm; Sal&amp;atilde;o Paraibano abriga 500 artes&amp;atilde;os em estandes, representantes de v&amp;aacute;rias associa&amp;ccedil;&amp;otilde;es, cooperativas, clubes e individuais. At&amp;eacute; o &amp;uacute;ltimo dia, a estimativa de vendas &amp;eacute; de R$900 mil e de p&amp;uacute;blico, 70 mil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O evento tem como tema &amp;ldquo;M&amp;atilde;os de Chita&amp;rdquo;, em homenagem ao grupo de artes&amp;atilde;s que formam a cooperativa &amp;ldquo;As Cabritas&amp;rdquo;, da cidade de Boa Vista, no cariri paraibano. Elas trabalham com a chita na produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o de bolsas, jogos americanos, almofadas, carteiras e demais acess&amp;oacute;rios. O tecido de chita &amp;eacute; uma mat&amp;eacute;ria prima representativo em todo o Nordeste. Os produtos j&amp;aacute; foram vendidos para outros estados e tamb&amp;eacute;m para o exterior. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;O Programa do Artesanato Brasileiro atua em todo o territ&amp;oacute;rio nacional com pol&amp;iacute;ticas p&amp;uacute;blicas nas esferas federal, estadual e municipal, e em parceria com entidades privadas. O objetivo &amp;eacute; gerar trabalho e renda, e melhorar o n&amp;iacute;vel cultural, profissional, social e econ&amp;ocirc;mico do artes&amp;atilde;o brasileiro. Busca-se tamb&amp;eacute;m um melhor aproveitamento das voca&amp;ccedil;&amp;otilde;es regionais para preservar as culturas locais e para aumentar o empreendedorismo desta cadeia produtiva por meio da profissionaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o para o mercado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es para a imprensa:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Assessoria de Comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o Social do MDIC&lt;br /&gt;(61) 2027.7819 e 2027.7198&lt;br /&gt;Graziane Madureira&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;mailto:graziane.baptista@mdic.gov.br&quot;&gt;graziane.baptista@mdic.gov.br&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
		</item>
				<item>
			<title>Brasil terá maior agilidade na abertura e funcionamento de empresas</title>
			<pubDate>2010-06-09T00:00:00-03:00</pubDate>
			<link>http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&amp;noticia=9879</link>
