Ajustes na balança comercial 2009 colocam China como principal parceiro comercial do Brasil
14/01/2010
A China foi o principal parceiro comercial do Brasil em 2009 e não os Estados Unidos, após ajustes técnicos realizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) na balança comercial brasileira do ano passado. Os ajustes foram feitos depois da divulgação dos números da balança comercial de 2009, em 4 de janeiro de 2010. Naquela oportunidade, os dados colocavam os Estados Unidos em primeiro e a China em segundo lugar na lista de parceiros comerciais do Brasil, em 2009.
Com a consolidação dos números do ano, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) Brasil-China aumentou de US$ US$ 35,8 bilhões para US$ US$ 36,1 bilhões. Os números com os Estados Unidos permaneceram inalterados, em US$ 35,9 bilhões.
Os ajustes ocorreram em função da depuração de informações relativas a registros de exportação e importação e não alteram os resultados globais da balança comercial, já divulgados.
Intercâmbio
Os dados do intercâmbio comercial brasileiro, por país e por bloco econômico, foram disponibilizados hoje (14/1) no site do MDIC e também no sistema de análise das informações de comércio exterior via internet (Aliceweb), no link http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/.
Leia aqui o texto relativo às correntes de comércio Brasil /EUA e Brasil/China, divulgado pelo MDIC dia 4 de janeiro de 2010.
Confira a lista consolidada de parceiros comerciais do Brasil em 2009
| US$ milhões | ||||
| Descrição do País | Exportação | Importação | Corrente de Comércio | Saldo Comercial |
| CHINA | 20.191 | 15.911 | 36.102 | 4.280 |
| ESTADOS UNIDOS | 15.740 | 20.183 | 35.922 | -4.443 |
| ARGENTINA | 12.785 | 11.281 | 24.066 | 1.504 |
| ALEMANHA | 6.175 | 9.866 | 16.041 | -3.691 |
| JAPAO | 4.270 | 5.368 | 9.637 | -1.098 |
| PAISES BAIXOS (HOLANDA) | 8.150 | 972 | 9.123 | 7.178 |
| COREIA, REPUBLICA DA (SUL) | 2.622 | 4.818 | 7.441 | -2.196 |
| ITALIA | 3.016 | 3.664 | 6.680 | -647 |
| FRANCA | 2.905 | 3.615 | 6.521 | -710 |
| REINO UNIDO | 3.723 | 2.408 | 6.131 | 1.315 |
| NIGERIA | 1.066 | 4.760 | 5.827 | -3.694 |
| INDIA | 3.415 | 2.191 | 5.606 | 1.224 |
| MEXICO | 2.676 | 2.783 | 5.459 | -108 |
| CHILE | 2.657 | 2.616 | 5.273 | 41 |
| ESPANHA | 2.637 | 1.955 | 4.592 | 682 |
| BELGICA | 3.138 | 1.154 | 4.292 | 1.984 |
| RUSSIA, FEDERACAO DA | 2.869 | 1.412 | 4.281 | 1.456 |
| VENEZUELA | 3.610 | 582 | 4.192 | 3.029 |
| SUICA | 1.921 | 2.050 | 3.971 | -130 |
Para acessar o intercâmbio comercial por país ou bloco econômico, clique aqui.
Mais informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação Social do MDIC
(61) 2027-7190 e 2027-7198
ascom@mdic.gov.br






