Redução de Imposto de Importação e aplicação de antidumping são aprovados pelo Gecex
23/10/2008
Os membros do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Camex aprovaram ontem (22/10) redução, por um período de 12 meses, das alíquotas do Imposto de Importação (II) de três mercadorias (quadro abaixo), por se tratar de desabastecimento temporário no mercado nacional. A alteração atende dispositivo da Resolução nº 69/2000 do Mercosul.
Além disso, foi excluído o código NCM 2917.36.00 da Lista de Exceção à Tarifa Externa Comum (TEC), de acordo com o parágrafo único da Resolução nº 62, publicada hoje (23/10) no Diário Oficial da União (DOU).
NCM | Descrição | Quota | Alíquota |
| 2833.11.10 | Anidro | ||
| Ex 001 - Para fabricação de detergentes em pó por secagem em torre spray e por dry mix | 460.000 toneladas | 2% | |
| 2917.36.00 | -- Ácido tereftálico e seus sais | 600.000 toneladas | 0% |
| 7208.51.00 | -- De espessura superior a 10mm | ||
| Ex 001 - Chapas grossas de aço carbono, com espessuras variando de 19mm a 26mm, largura de 1.353mm a 1.369mm e comprimento de 12.450mm, conforme Norma API5L – X65 – PSL2, com requisitos para atender a testes de resistência a corrosão ácida, conforme Norma NACE – TM 0284, solução de teste de nível B da Norma NACE – TM0177 | 48.000 toneladas | 2% |
Antidumping
O Gecex também aprovou aplicação do direito antidumping definitivo, por um período de até cinco anos, sobre as importações brasileiras de papel supercalandrado base para siliconização, para aplicação como release liner em estruturas auto-adesivas, que pode ser apresentado nos tipos glassine ou SCK, com gramatura de 35 a 90 g/m2 (NCM 4806.40.00), originárias dos Estados Unidos e da Finlândia.
Segundo a Resolução Camex nº 63, publicada hoje (23/10) no Diário Oficial da União (DOU), as alíquotas específicas fixas serão feitas nos montantes abaixo:
País | Empresa | Medida Antidumping |
| EUA | New Page Consolidated Papers Inc. | US$ 107,61/t (cento e sete dólares estadunidenses e sessenta e um centavos por tonelada) |
| Wausau Paper Specialty Products LLC. | US$ 270,99/t (duzentos e setenta dólares estadunidenses e noventa e nove centavos por tonelada) | |
| Demais Exportadores | US$ 1.117,61/t (mil cento e dezessete dólares e sessenta e um centavos por tonelada) | |
| Finlândia | UPM Kymmene Corporation | US$ 199,00/t (cento e noventa e nove dólares por tonelada) |
| Demais Exportadores | US$ 277,95/t (duzentos e setenta e sete dólares e noventa e cinco centavos por tonelada) |
Gecex aprova 144 novos Ex-tarifários
Assessoria de Comunicação Social do MDIC
(61) 2109-7190 e 2109-7198
Aline Cruz Moura
aline.moura@desenvolvimento.gov.br






