Intercâmbio comercial brasileiro - países e blocos econômicos
INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASILEIRO - PAÍSES
| NOME DO ARQUIVO | TÍTULO | CONTEÚDO / OBSERVAÇÃO |
BRASH-AAAAMM | Totais gerais Brasil | Série anual das exportações e importações brasileiras. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
PAI-FATEXP-AAAAMM | Totais por fator agregado | Série anual das exportações brasileiras para determinado país. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
PAI-PPEXP-AAAAMM | Principais produtos exportados | Contém os 100 principais produtos exportados (se houver), pelo Brasil, para determinado país. |
PAI-PPIMP-AAAAMM | Principais produtos importados | Contém os 100 principais produtos importados (se houver), pelo Brasil, de determinado país. |
PAI-SH-AAAAMM | Intercâmbio comercial brasileiro - PAÍS | Série anual do intercâmbio comercial do Brasil com determinado país. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
INTERCÂMBIO POR BLOCOS ECONÔMICOS:
| NOME DO ARQUIVO | TÍTULO | CONTEÚDO / OBSERVAÇÃO |
BRASH-AAAAMM | Totais gerais Brasil | Série anual das exportações e importações brasileiras. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
BL-FATEXP-AAAAMM | Totais por fator agregado | Série anual das exportações brasileiras para determinado bloco econômico. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
BL-SH-AAAAMM | Intercâmbio comercial brasileiro - BLOCO ECONÔMICO | Série anual do intercâmbio comercial do Brasil com determinado país. No ano anterior e no ano corrente são detalhados mensalmente. |
Nota: Arquivos compactados no formato WinZip.






