Balança comercial brasileira: Semanal
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
MAIO 2016 - 1ª SEMANA
- RESULTADOS GERAIS
Na primeira semana de maio de 2016, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,2 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 3,979 bilhões e importações de US$ 2,746 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 59,921 bilhões e as importações, US$ 45,444 bilhões, com saldo positivo de US$ 14,477 bilhões.
- ANÁLISE DO MÊS
Nas exportações, comparadas a média da 1ª semana de maio/2016 (US$ 795,8 milhões) com a média de maio/2015 (US$ 838,5 milhões), houve retração de 5,1%, em razão da queda de produtos manufaturados (-10,0%, de US$ 290,5 milhões para US$ 261,4 milhões, por conta de açúcar refinado, óleos combustíveis, autopeças, veículos de carga, óxidos e hidróxidos de alumínio, motores para automóveis, pneumáticos, bombas e compressores, laminados de ferro/aço, motores e geradores elétricos) e básicos (-8,3%, de US$ 429,5 milhões para US$ 393,8 milhões, por conta, principalmente, de petróleo em bruto, café em grão, fumo em folhas, minério de ferro, carne de frango, carnes salgadas), enquanto cresceram as vendas de semimanufaturados (+25,1%, de US$ 99,6 milhões para US$ 124,5 milhões, pelo aumento de ouro em formas semimanufaturadas, alumínio em bruto, ferro-ligas, catodos de cobre, celulose). Relativamente a abril/2016, o crescimento foi de 3,5%, em virtude do aumento nas vendas de produtos semimanufaturados (+35,6%, de US$ 91,8 milhões para US$ 124,5 milhões) e básicos (+1,8%, de US$ 387,0 milhões para US$ 393,8 milhões). Por outro lado, caíram as vendas de produtos manufaturados (-3,8%, de US$ 271,7 milhões para US$ 261,4 milhões).
Nas importações, a média diária da 1ª semana de maio/2016, de US$ 549,2 milhões, ficou 21,6% abaixo da média de maio/2015 (US$ 700,5 milhões). Nesse comparativo, decresceram os gastos, principalmente, com siderúrgicos (-44,0%), equipamentos mecânicos (-31,1%), veículos automóveis e partes (-28,4%), aparelhos eletroeletrônicos (-25,5%) e combustíveis e lubrificantes (-23,3%). Ante abril/2016, houve crescimento de 4,5%, pelo aumento em químicos orgânicos/inorgânicos (+36,3%), adubos e fertilizantes (+24,0%), farmacêuticos (+18,2%), plásticos e obras (+10,9%), combustíveis e lubrificantes (+8,9%).
SECEX/DEAEX
09.05.2016
| Balança Comercial Brasileira - Maio de 2016 | |||||||||
| US$ milhões FOB | |||||||||
| Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
| Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | Valor | Média | ||
| p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | p/dia útil | ||||||
| Maio (1ª semana) | 5 | 3.979 | 795,8 | 2.746 | 549,2 | 6.725 | 1.345,0 | 1.233 | 246,6 |
| 1a. semana (01 a 08) | 5 | 3.979 | 795,8 | 2.746 | 549,2 | 6.725 | 1.345,0 | 1.233 | 246,6 |
| Acumulado no ano | 86 | 59.921 | 696,8 | 45.444 | 528,4 | 105.365 | 1.225,2 | 14.477 | 168,3 |
| Janeiro | 20 | 11.236 | 561,8 | 10.322 | 516,1 | 21.558 | 1.077,9 | 914 | 45,7 |
| Fevereiro | 19 | 13.340 | 702,1 | 10.304 | 542,3 | 23.644 | 1.244,4 | 3.036 | 159,8 |
| Março | 22 | 15.992 | 726,9 | 11.559 | 525,4 | 27.551 | 1.252,3 | 4.433 | 201,5 |
| Abril | 20 | 15.374 | 768,7 | 10.513 | 525,7 | 25.888 | 1.294,4 | 4.861 | 243,1 |
| Maio | 5 | 3.979 | 795,8 | 2.746 | 549,2 | 6.725 | 1.345,0 | 1.233 | 246,6 |
| Maio/2015 | 20 | 16.769 | 838,5 | 14.011 | 700,5 | 30.780 | 1.539,0 | 2.758 | 137,9 |
| Abril/2016 | 20 | 15.374 | 768,7 | 10.513 | 525,7 | 25.888 | 1.294,4 | 4.861 | 243,1 |
| Var. % Mai-2016/Mai-2015 | -5,1 | -21,6 | -12,6 | -55,3 | 78,8 | ||||
| Var. % Mai-2016/Abr-2016 | 3,5 | 4,5 | 3,9 | -74,6 | 1,4 | ||||
| Jan-Maio/2016 (1ª semana) | 86 | 59.921 | 696,8 | 45.444 | 528,4 | 105.365 | 1.225,2 | 14.477 | 168,3 |
| Jan-Maio/2015 (1ª semana) | 86 | 62.340 | 724,9 | 66.423 | 772,4 | 128.762 | 1.497,2 | -4.083 | -47,5 |
| Var. % Jan/Mai - 2016/2015 | -3,9 | -31,6 | -18,2 | ||||||
| Fonte: SECEX/MDIC | |||||||||
| Maio/2016: 21 dias úteis; Maio/2015: 20 dias úteis; Abril/2016: 20 dias úteis. | |||||||||





