| PRODUTO | NCM | PAÍS(ES) | PETICIONÁRIO | CIRCULAR DE ABERTURA | SITUAÇÃO ATUAL | QUESTIONÁRIOS |
1 2 | Resina de Policarbonato 52000.015443/2011-60 Dumping | 3907.40.90 | Coreia Tailândia | Unigel Plásticos S.A | | Verificação in loco Na vigência da revisão | |
3 4 | Tubos com costura de aço inoxidável 52000.028882/2011-32 Dumping | 7306.40.00 7306.90.20 | China Taipé Chinês | Aperan Inox Tubos do Brasil Ltda | | Verificação in loco Prorrogação por até 6 meses a partir de 07/03/2013 | |
5 6 7 8 9 10 | Laminados planos de aços inoxidáveis austeníticos a frio 52000.041246/2011-04 Dumping | 7219.32.00 7219.33.00 7219.34.00 7219.35.00 7220.20.90 | Alemanha China Coreia do Sul Finlândia Taipé Chinês Vietnã | Aperam Inox América do Sul S. A | | Análise dos resultados das verificações in loco Encerra investigação para África do Sul e EUA Prorrogação por até 6 meses a partir de 13/03/2013 | |
11 12 13 | Laminados planos de aço ao silício (GNO) 52000.040071/2011-18 Dumping | 7225.19.00 7226.19.00 | China Coreia do Sul Taipé Chinês | Aperam Inox América do Sul S. A | Retificação Circular SECEX Nº 18 DOU de 25/04/2012 | Análise dos resultados da Verificação in loco Prorrogação por até 6 meses a partir de 15/04/2013 | |
14 15 16 17 | Laminados planos de baixo carbono e baixa liga (chapas grossas) 52100.004703/2011-43 Dumping | 7208.51.00 7208.52.00 | África do Sul China Coreia do Sul Ucrânia | Usiminas S.A | Circular SECEX Nº 20 DOU de 11/04/2013 | Análise das informações complementares e Preparando verificação in loco Encerra investigação sem aplicação de direito para Austrália e Russia Prorrogação por até 6 meses a partir de 03/05/2013 | |
18 19 | Etanolaminas 52000.040598/2011-34 Dumping | 2922.11.00 2922.13.10 | Alemanha EUA | Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio | | Verificação in loco | |
20 | Tubos de aço carbono, sem costura (tubos de condução) 52100.002097/2012-11 Dumping | 7304.19.00 | China | Vallourec & Manesmann tubes - V&M do Brasil S.A | | Preparando Relatório da verificação in loco | |
21 22 23 24 | Pneumáticos para Motocicletas 52000.041608/2011-59 Dumping | 4011.40.00 | China Tailândia Taipé Chinês Vietnã | Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP | Retificação Circular SECEX Nº 27 DOU de 28/06/2012 | Verificação in loco | |
25 26 27 | Refratários Básicos 52100.006489/2011-60 Dumping | 6902.10.18 6902.10.19 | China EUA México | Associação Brasileira de Fabricantes de Refratários - ABRAFAR | | Preparando verificação in loco | |
28 29 30 31 | Fios de Náilon 52000.041561/2011-23 Dumping | 5402.31.11 5402.31.19 5402.45.20 | China Coreia Tailândia Taipé Chinês | Rhodia Poliamidas e Especialidades Ltda | | Análise das respostas à informação complementar | |
32 33 34 35 | Pneus de automóveis 52100.006488/2011-15 Dumping | 4011.10.00 | Coreia Tailândia Taipé Chinês Ucrânia | Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP | | Preparando verificação in loco | |
36 | Ventiladores de mesa 52272.000461/2012-28 Dumping (R) | 8414.51.10 | China | SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda. (SEB), Britânia Eletrodomésticos S.A. (Britânia) e MK Eletrodomésticos Ltda. (Mondial) | | Verificação in loco | |
37 | Talhas manuais de capacidade de carga até três toneladas, sem alavanca 52100.002098/2012-57 Dumping (R) | 8425.19.10 | China | Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ | Retificação Circular SECEX Nº 38 DOU de 22/08/2012 | Verificação in loco | |
38 | Pneus de Automóveis 52100.006483/2011-92 Dumping (R) | 4011.10.00 | China | Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos | Retificação Circular SECEX Nº 39 DOU de 29/08/2012 | Preparando verificação in loco | |
39 40 41 | Pneus novos de borracha para bicicleta 52272.000320/2012-13 Dumping | 4011.50.00 | China Índia Vietnã | Industrial Levorin S.A. | | Análise das respostas aos questionários | |
42 | Fios com predominância de fibras acrílicas 52272.000372/2012-81 Dumping | 5509.31.00 5509.32.00 5509.61.00 5509.62.00 5509.69.00 | Indonésia | Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. | | Aguardando respostas aos pedidos de informação complementar | |
43 44 | Chapas Pré Sensibilizadas de Alumínio 52272.001190/2012-28 Dumping (R) | 3701.30.21 3701.30.31 | EUA China | AGFA-GEVAERT do Brasil Ltda. e IBF Indústria Brasileira de Filmes S.A. | | Aguardando respostas aos pedidos de informação complementar | |
45 | Armações de Óculos 52272.001219/2012-71 Dumping (R) | 9003.11.00 9003.19.10 9004.90.10 9004.90.90 | China | Sindicato Interestadual da Indústria de Óptica do Estado de São Paulo (SINIOP) | | Análise das respostas aos questionários | |
46 | Pedivelas 52272.000443/2012-46 Dumping (R) | 8714.96.00 | China | Metalúrgica Duque S.A. | | Análise das respostas aos questionários | |
47 | Cartão Semi-Rígido 52272.001247/2012-99 Dumping (R) | 4810.13.89 4810.19.89 4810.92.90 | Chile | Klabin S/A, Papirus Indústria de Papel S/A Suzano Papel e Celulose S/A | Retificação Circular SECEX Nº 52 DOU de 09/11/2012 | Aguardando resposta aos pedidos de informação complementar | |
48 49 | Dióxido de silício precipitado 52272.000437/2012-99 Dumping | 2811.22.10 | China India | Rhodia Brasil Ltda | | Pedido de informação complementar | |
50 51 | Índigo blue reduzido, 52272.001461/2012-45 Dumping | 3204.15.90 | China Cingapura | Bann Química Ltda. | | Análise das respostas aos questionários | |
52 | Alhos frescos ou refrigerados 52272.001539/2012-21 Dumping (R) | 0703.20.10 0703.20.90 | China | Associação Nacional dos Produtores de Alho - ANAPA | | Análise das rspostas aos questionários | |
53 | Cadeados 2272.001579/2012-73 Dumping (R) | 8301.10.00 | China | STAM Metalúrgica S.A Papaiz Nordeste Indústria e Comércio LTDA Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora LTDA. | | Análise das rspostas aos questionários | |
54 | Escovas para cabelo 52272.001820/2012-64 Dumping (R) | 9603.29.00 | China | Sindicato da Indústria de Móveis de Junco e Vime e Vassouras e de Escovas e Pincéis no Estado de São Paulo (SIMVEP) | | Análise das respostas aos questionários | |
55 | Alto-falantes 52272.001164/2012-08 Dumping (R) | 8518.21.00 8518.22.00 8518.29.90 | China | Ask do Brasil Ltda., Bravox S/A Indústria e Comércio Eletrônico Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda. Thomas K.L. Indústria de Alto-Falantes Ltda | | Aguardando respostas aos questionários | |
56 | Liquidificadores de potência igual ou inferior a 800 w 52272.000363/2012-91 Dumping | 8509.40.10 | China | Black & Decker do Brasil Ltda. Philips do Brasil Ltda. Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda | | Análise das respostas aos questionários | |
57 | Objetos de louça para mesa 52272.001420/2012-59 Dumping | 6911.10.10 6911.10.90 6911.90.00 6912.00.00 | China | Oxford Porcelanas S.A. e Indústria e Comércio de Cerâmica Tirolesa Ltda. (Studio Tacto) | | Análise das respostas aos questionários | |
58 | Fios acrílicos 52.272.000373/2012-26 Subsídio | 5509.31.00 5509.32.00 5509.61.00 5509.62.00 5509.69.00 | Indonésia | Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A. | | Análise das respostas aos questionários | |
59 60 61 62 63 64 | Resinas epóxi líquidas 52272.001445/2012-52 Dumping | 3907.30.11 3907.30.19 3907.30.21 3907.30.22 3907.30.29 | Coreia Arábia Saudita Mexico China Índia Taipé Chinês | Dow Sudeste Industrial Ltda | | Aguardando respostas aos questionários | |
65 | Vidros para uso em eletrodomésticos da linha fria 52272.000699/2012-53 Dumping | 7007.19.00 | China | Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro - ABIVIDRO | | Análise das respostas aos questionários | |
66 | Índigo blue reduzido 52272.002266/2012-32 Dumping (R) | 3204.15.90 | Alemanha | Bann Química Ltda | | Aguardando respostas aos questionários | |
67 68 69 | Resina de polipropileno 52272.001467/2012-12 Dumping | 3902.10.20 3902.30.00 | África do Sul Índia Coreia
| Braskem S.A. Braskem Petroquímica S.A | Retificação Circular SECEX Nº 14 DOU de 02/04/2013 | Aguardando respostas aos questionários | |
70 71 | Resina de polipropileno 52272.001468/2012-67 Subsídio | 3902.10.20 3902.30.00 | África do Sul Índia | Braskem S.A | | Aguardando respostas aos questionários | |
72 73 | Resina de policarbonato 52272.001978/2012-34 Dumping (R) | 3907.40.90 | EUA UE | Unigel Plásticos S.A. | | Aguardando respostas aos questionários | |
74 | Pirofosfato ácido de sódio - SAPP-40 52272.000371/2012-37 Dumping | 2835.39.20 | China
| ICL Brasil Ltda | | Aguardando respostas aos questionários | |
75 76 77 78 79 80
| Pneus novos utilizados em ônibus e caminhões 52272.001463/2012-34 Dumping
| 4011.20.90 | África do Sul Coreia do Sul Japão Rússia Tailândia Taipé Chinês | Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos | | Aguardando respostas aos questionários | |