Cadeia Produtiva do Plástico
O Fórum de Competitividade da Cadeia Plásticaa) Coordenação Geral
Departamento de Setores intensivos em Capital e Tecnologia - DESIT
b) Coordenação Técnica
Coordenação Geral das Indústrias Químicas e de Transformados Plásticos – CGTP
E-mail: Alexandre.Lopes@desenvolvimento.gov.br
O Fórum de competitividade da cadeia plástica foi instalado em agosto de 2000.
EstatísticasBalança Comercial| Transformados Plásticos - US$ milhões | ||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Importação | 1089 | 886 | 880 | 818 | 753 | 789 | 1022 | 1186 | 1405 | 1830 |
| Exportação | 465 | 429 | 408 | 451 | 402 | 522 | 695 | 846 | 1058 | 1185 |
| Saldo | -624 | -457 | -472 | -367 | -351 | -267 | -327 | -340 | -347 | -645 |
| Resinas Termoplásticas(1*) - US$ milhões | ||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Importação | 489 | 408 | 608 | 583 | 525 | 491 | 644 | 877 | 954 | 1159 |
| Exportação | 342 | 341 | 513 | 392 | 398 | 604 | 786 | 1109 | 1454 | 1676 |
| Saldo | -147 | -67 | -94,8 | -191 | -127 | 113 | 142 | 232 | 500 | 517 |
| Nafta (4*) - US$ milhões | ||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Importação | 475 | 414 | 727 | 535 | 458 | 584 | 838 | 1377 | 1726 | 1887 |
| Exportação | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7,2 | 0 | 5 | 21,7 | 12,7 | 12,1 |
| Saldo | -475 | -414 | -727 | -535 | -451 | -584 | -833 | -1355 | -1713 | -1874 |
| Total Geral da Cadeia (*6) | ||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Importação | 2799 | 2416 | 3127 | 2789 | 2600 | 2804 | 3711 | 4886 | 5849 | 7327 |
| Exportação | 1107 | 1086 | 1400 | 1116 | 1092 | 1577 | 2131 | 2779 | 3406 | 3990 |
| Saldo | -1692 | -1330 | -1727 | -1673 | -1507 | -1227 | -1580 | -2107 | -2443 | -3336 |






