RSS do Ministério do Desenvolvimento

 

Busca Avançada

Preencha os campos abaixo para encontrar o que deseja:
 


Página Inicial » O Ministério » Ouvidoria » Estatísticas da Ouvidoria em tempo real

.: Ouvidoria :.

.: Relatório de Manifestações :.


.: Por Órgão e por Natureza da Manifestação :.


.: Legenda :.
Natureza da Manifestação
D   =   Denúncia E   =   Elogio / Agradecimento I   =   Solicitação
R   =   Reclamação S   =   Sugestão

Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.

Órgão Natureza da Manifestação
D E I R S
ABDI - Agência Brasileira de Desenv. Industrial 1 0 0 1 0
Consultoria Jurídica - MDIC 0 0 1 0 0
Gabinete do Ministro - MDIC 1 6 53 17 12
Ouvidoria - MDIC 0 101 571 50 5
SCS - MEI 14 8 1350 530 18
SCS - MEI - DNRC 4 2 392 668 4
SCS - MEI - Sala de Comando 0 2 1674 9750 18
Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC 4 3 108 31 4
Secretaria de Comércio Exterior - MDIC 7 128 582 413 32
Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC 2 6 40 10 16
Secretaria de Tecnologia Industrial - MDIC 5 0 12 5 1
Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC 0 1 12 2 3
Secretaria Executiva - MDIC 7 3 503 132 27
APEX - Ag. Brasileira de Promo.de Export.e Invest. 0 0 4 3 0
BNDES 2 0 8 15 2
Inmetro 5 0 18 20 2
INPI 2 0 10 22 1
Outros Órgãos 34 0 196 235 23
Suframa 1 0 0 4 0
Veja o Gráfico