.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão e por Natureza da Manifestação :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
| Órgão | Natureza da Manifestação | ||||
| D | E | I | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria Jurídica - MDIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gabinete do Ministro - MDIC | 1 | 4 | 29 | 10 | 7 |
| Ouvidoria - MDIC | 0 | 47 | 20 | 10 | 2 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 2 | 2 | 28 | 14 | 3 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 3 | 26 | 306 | 228 | 20 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 1 | 4 | 23 | 9 | 9 |
| Secretaria de Tecnologia Industrial - MDIC | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 4 | 2 | 427 | 51 | 19 |
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Apex-Brasil | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Banco do Brasil | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| BNDES | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Inmetro | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| INPI | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
| Junta Comercial de São Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministério da Agricultura | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Ministério da Educação | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ministério da Fazenda | 6 | 0 | 23 | 7 | 4 |
| Ministério da Justiça | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ministerio da Previdência Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ministério de Ciência e Tecnologia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ministério do Desenvolvimento Social | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Ministério do Esporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Ministério do Turismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Outros Órgãos | 3 | 0 | 46 | 67 | 7 |
| Petrobras | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suframa | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Veja o Gráfico | |||||






