.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão e por Natureza da Manifestação :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Órgão | Natureza da Manifestação | |||||
| D | E | I | R | S | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consultoria Jurídica - MDIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coord. Geral de Mod. e Informática - CGMI | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Coord. Geral de Recursos Humanos - CGRH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Coord. Geral de Recursos Logísticos - CGRL | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Dep. de Defesa Comercial - DECOM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dep. de Micro, Pequenas e Médias Empresas - DEPME | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Dep. de Negociações Comerciais - DEINT | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dep. de Normas e Competitiv. no Com. Ext. - DENOC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dep. de Operações de Comércio Exterior - DECEX | 1 | 9 | 18 | 14 | 1 | 43 |
| Dep. de Planej e Desenvolv. do Com. Ext. - DEPLA | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Dep. de Políticas de Comércio e Serviços - DECOS | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Dep.Ind. Int. em Mão-de-Obra e Rec. Nat. -DEORN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dep. Nacional de Registro do Comércio - DNRC | 3 | 2 | 1532 | 3405 | 9 | 4951 |
| Gabinete do Ministro - MDIC | 2 | 8 | 59 | 18 | 13 | 100 |
| Ouvidoria - MDIC | 0 | 172 | 1196 | 82 | 7 | 1457 |
| SCS - MEI | 26 | 9 | 1562 | 596 | 29 | 2222 |
| SCS - MEI - DNRC | 4 | 2 | 395 | 675 | 4 | 1080 |
| SCS - MEI - Sala de Comando | 0 | 7 | 2857 | 12022 | 22 | 14908 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 8 | 6 | 1856 | 3754 | 15 | 5639 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 8 | 155 | 622 | 437 | 36 | 1258 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 2 | 6 | 46 | 11 | 16 | 81 |
| Secretaria de Inovação- MDIC | 5 | 0 | 16 | 5 | 2 | 28 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 7 | 3 | 510 | 146 | 31 | 697 |
| BNDES | 8 | 0 | 15 | 27 | 2 | 52 |
| Inmetro | 5 | 0 | 20 | 26 | 2 | 53 |
| INPI | 2 | 0 | 13 | 26 | 1 | 42 |
| Outros Órgãos | 40 | 0 | 226 | 299 | 23 | 588 |
| Suframa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Total | 122 | 387 | 10980 | 21563 | 221 | 33273 |
| Veja o Gráfico | ||||||






