.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão e por Natureza da Manifestação :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Órgão | Natureza da Manifestação | |||||
| D | E | I | R | S | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Assessoria Internacional ASINT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Assessoria Parlamentar ASPAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Consultoria Jurídica - MDIC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Coord. Geral de Mod. e Informática - CGMI | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Coord. Geral de Recursos Humanos - CGRH | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 24 |
| Coord. Geral de Recursos Logísticos - CGRL | 2 | 0 | 9 | 32 | 2 | 45 |
| Dep. de Competitividade Industrial - DECOI | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Dep. de Defesa Comercial - DECOM | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15 |
| Dep. de Fomento à Inovação | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Dep. de Indústrias de Equip. de Transp. - DEIET | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| Dep. de Micro, Pequenas e Médias Empresas - DEPME | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 28 |
| Dep. de Negociações Comerciais - DEINT | 0 | 12 | 18 | 17 | 4 | 51 |
| Dep. de Normas e Competitiv. no Com. Ext. - DENOC | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Dep. de Operações de Comércio Exterior - DECEX | 1 | 38 | 127 | 87 | 3 | 256 |
| Dep. de Planej e Desenvolv. do Com. Ext. - DEPLA | 1 | 30 | 34 | 7 | 3 | 75 |
| Dep. de Políticas de Comércio e Serviços - DECOS | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 14 |
| Dep. de Setores Intens. em Capital e Tecn. - DESIT | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Dep. de Tecnologias Inovadoras | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Dep.Ind. Int. em Mão-de-Obra e Rec. Nat. -DEORN | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Dep. Nacional de Registro do Comércio - DNRC | 31 | 87 | 22562 | 16786 | 131 | 39597 |
| Gabinete do Ministro - MDIC | 4 | 10 | 71 | 23 | 16 | 124 |
| Ouvidoria - MDIC | 4 | 263 | 2372 | 141 | 23 | 2803 |
| SCS - MEI | 25 | 9 | 1562 | 597 | 29 | 2222 |
| SCS - MEI - DNRC | 4 | 2 | 395 | 675 | 4 | 1080 |
| SCS - MEI - Sala de Comando | 0 | 7 | 2857 | 12022 | 22 | 14908 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 36 | 91 | 22911 | 17142 | 139 | 40319 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 10 | 219 | 789 | 540 | 50 | 1608 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 3 | 7 | 69 | 14 | 22 | 115 |
| Secretaria de Inovação- MDIC | 5 | 1 | 24 | 8 | 4 | 42 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 1 | 19 | 21 | 4 | 45 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 10 | 3 | 530 | 191 | 32 | 766 |
| BNDES | 8 | 0 | 23 | 45 | 2 | 78 |
| Inmetro | 7 | 0 | 28 | 43 | 3 | 81 |
| INPI | 2 | 0 | 19 | 40 | 1 | 62 |
| Outros Órgãos | 52 | 2 | 287 | 366 | 27 | 734 |
| Suframa | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
| Total | 212 | 784 | 54802 | 48854 | 540 | 105192 |
| Veja o Gráfico | ||||||





