.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão e por Situação :.
.: Legenda :.
| Situação | ||
| 1 = Classificada | 2 = Encaminhada | 3 = Em análise |
| 4 = Respondida | 5 = Encerrada | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
| Órgão | Situação | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Ministro - MDIC | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| Ouvidoria - MDIC | 0 | 0 | 0 | 516 | 20 |
| SCS - MEI | 7 | 7 | 0 | 1542 | 19 |
| SCS - MEI - DNRC | 0 | 0 | 0 | 727 | 0 |
| SCS - MEI - Sala de Comando | 31 | 6 | 0 | 8920 | 28 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 0 | 3 | 0 | 107 | 3 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 0 | 5 | 0 | 382 | 26 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| Secretaria de Tecnologia Industrial - MDIC | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 0 | 7 | 0 | 204 | 12 |
| APEX - Ag. Brasileira de Promo.de Export.e Invest. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BNDES | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Inmetro | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| INPI | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Outros Órgãos | 0 | 0 | 0 | 168 | 9 |
| Suframa | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Veja o Gráfico | |||||






