.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão e por Situação :.
.: Legenda :.
| Situação | ||
| 1 = Classificada | 2 = Encaminhada | 3 = Em análise |
| 4 = Respondida | 5 = Encerrada | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
| Órgão | Situação | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Ministro - MDIC | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Ouvidoria - MDIC | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 0 | 0 | 0 | 163 | 4 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Secretaria de Tecnologia Industrial - MDIC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 0 | 0 | 0 | 126 | 2 |
| Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Banco do Brasil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BNDES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Empresa de Correios e Telégrafos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inmetro | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| INPI | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ministério da Justiça | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ministerio da Previdência Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ministério de Ciência e Tecnologia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ministério do Desenvolvimento Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Outros Órgãos | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| Petrobras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suframa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veja o Gráfico | |||||






