.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão Responsável pelo Assunto e por Situação :.
.: Legenda :.
| Situação | ||
| 1 = Classificada | 2 = Encaminhada | 3 = Em análise |
| 4 = Respondida | 5 = Encerrada | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Órgão | Situação | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Assessoria Internacional ASINT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assessoria Parlamentar ASPAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Consultoria Jurídica - MDIC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Coord. Geral de Mod. e Informática - CGMI | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Coord. Geral de Recursos Humanos - CGRH | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 24 |
| Coord. Geral de Recursos Logísticos - CGRL | 0 | 8 | 0 | 35 | 2 | 45 |
| Dep. de Competitividade Industrial - DECOI | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Dep. de Defesa Comercial - DECOM | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| Dep. de Fomento à Inovação | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dep. de Indústrias de Equip. de Transp. - DEIET | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| Dep. de Micro, Pequenas e Médias Empresas - DEPME | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 |
| Dep. de Negociações Comerciais - DEINT | 0 | 4 | 0 | 36 | 11 | 51 |
| Dep. de Normas e Competitiv. no Com. Ext. - DENOC | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Dep. de Operações de Comércio Exterior - DECEX | 0 | 1 | 0 | 215 | 40 | 256 |
| Dep. de Planej e Desenvolv. do Com. Ext. - DEPLA | 0 | 3 | 0 | 42 | 30 | 75 |
| Dep. de Políticas de Comércio e Serviços - DECOS | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Dep. de Setores Intens. em Capital e Tecn. - DESIT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dep. de Tecnologias Inovadoras | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dep.Ind. Int. em Mão-de-Obra e Rec. Nat. -DEORN | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| Dep. Nacional de Registro do Comércio - DNRC | 3 | 8 | 0 | 39570 | 16 | 39597 |
| Gabinete do Ministro - MDIC | 0 | 5 | 0 | 109 | 10 | 124 |
| Ouvidoria - MDIC | 0 | 0 | 0 | 2586 | 217 | 2803 |
| SCS - MEI | 0 | 0 | 0 | 2186 | 36 | 2222 |
| SCS - MEI - DNRC | 0 | 0 | 0 | 1077 | 3 | 1080 |
| SCS - MEI - Sala de Comando | 0 | 0 | 0 | 14872 | 36 | 14908 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 3 | 9 | 0 | 40285 | 22 | 40319 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 0 | 9 | 0 | 1261 | 338 | 1608 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 0 | 5 | 0 | 104 | 6 | 115 |
| Secretaria de Inovação- MDIC | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 0 | 12 | 0 | 709 | 45 | 766 |
| BNDES | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 78 |
| Inmetro | 0 | 1 | 0 | 77 | 3 | 81 |
| INPI | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 62 |
| Outros Órgãos | 0 | 0 | 0 | 688 | 46 | 734 |
| Suframa | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Total | 6 | 78 | 0 | 104237 | 871 | 105192 |
| Veja o Gráfico | ||||||





