.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Por Órgão Responsável pelo Assunto e por Situação :.
.: Legenda :.
| Situação | ||
| 1 = Classificada | 2 = Encaminhada | 3 = Em análise |
| 4 = Respondida | 5 = Encerrada | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Órgão | Situação | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assessoria de Comunicação Social - ASCOM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Consultoria Jurídica - MDIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coord. Geral de Mod. e Informática - CGMI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Coord. Geral de Recursos Humanos - CGRH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Coord. Geral de Recursos Logísticos - CGRL | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Dep. de Defesa Comercial - DECOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dep. de Micro, Pequenas e Médias Empresas - DEPME | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dep. de Negociações Comerciais - DEINT | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Dep. de Normas e Competitiv. no Com. Ext. - DENOC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dep. de Operações de Comércio Exterior - DECEX | 0 | 6 | 0 | 26 | 11 | 43 |
| Dep. de Planej e Desenvolv. do Com. Ext. - DEPLA | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Dep. de Políticas de Comércio e Serviços - DECOS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Dep.Ind. Int. em Mão-de-Obra e Rec. Nat. -DEORN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dep. Nacional de Registro do Comércio - DNRC | 130 | 42 | 50 | 4725 | 12 | 4959 |
| Gabinete do Ministro - MDIC | 0 | 1 | 0 | 89 | 10 | 100 |
| Ouvidoria - MDIC | 3 | 0 | 0 | 1301 | 153 | 1457 |
| SCS - MEI | 0 | 5 | 0 | 2185 | 32 | 2222 |
| SCS - MEI - DNRC | 0 | 1 | 0 | 1077 | 2 | 1080 |
| SCS - MEI - Sala de Comando | 0 | 0 | 0 | 14872 | 36 | 14908 |
| Secretaria de Comércio e Serviços - MDIC | 131 | 42 | 50 | 5406 | 18 | 5647 |
| Secretaria de Comércio Exterior - MDIC | 0 | 8 | 0 | 976 | 274 | 1258 |
| Secretaria de Desenvolvimento da Produção - MDIC | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 81 |
| Secretaria de Inovação- MDIC | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 |
| Secretaria Executiva da CAMEX - MDIC | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
| Secretaria Executiva - MDIC | 0 | 20 | 0 | 645 | 32 | 697 |
| BNDES | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 52 |
| Inmetro | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 53 |
| INPI | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
| Outros Órgãos | 0 | 0 | 0 | 543 | 45 | 588 |
| Suframa | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Total | 265 | 136 | 100 | 32143 | 645 | 33289 |
| Veja o Gráfico | ||||||






