.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Principais manifestações por Assunto e por Natureza :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Assunto | Natureza da Manifestação | |||||
| D | E | I | R | S | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio às MPEs | 1 | 1 | 32 | 8 | 3 | 45 |
| Assuntos Administrativos/Institucionais | 9 | 10 | 8 | 12 | 1 | 40 |
| Assuntos BNDES | 8 | 0 | 15 | 27 | 2 | 52 |
| Assuntos de Entidades Privadas | 6 | 0 | 36 | 131 | 2 | 175 |
| Assuntos de Outros Órgãos | 34 | 0 | 188 | 168 | 21 | 411 |
| Assuntos Inmetro | 5 | 0 | 21 | 26 | 2 | 54 |
| Assuntos INPI | 2 | 0 | 13 | 26 | 1 | 42 |
| Assuntos Suframa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Atendimento ao Cidadão | 0 | 172 | 1199 | 82 | 7 | 1460 |
| Bens de Capital e Metalurgia | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
| Competitividade Industrial | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 |
| Complexo Eletroeletrônico | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Comunicação Social e Imprensa | 0 | 1 | 26 | 10 | 9 | 46 |
| Consultoria Jurídica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cooperação e Assistência Técnica Internacional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Defesa Comercial | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 31 |
| Diretrizes e Políticas de Comércio Exterior | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 |
| Equipamentos de Transporte | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Inovação Tecnológica | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 21 |
| Mão-de-Obra e Recursos Naturais | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| MEI | 33 | 21 | 6553 | 17012 | 66 | 23685 |
| Modernização Administrativa e Informática | 2 | 2 | 7 | 34 | 8 | 53 |
| Negociações Internacionais | 0 | 31 | 42 | 1 | 2 | 76 |
| Normas de Comércio Exterior | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operações de Comércio Exterior | 8 | 93 | 488 | 413 | 24 | 1026 |
| Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior | 0 | 14 | 65 | 16 | 10 | 105 |
| Políticas de Comércio e Serviços | 0 | 1 | 52 | 5 | 0 | 58 |
| Química e Plásticos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Recursos Humanos | 2 | 0 | 467 | 31 | 7 | 507 |
| Recursos Logísticos | 2 | 1 | 35 | 76 | 16 | 130 |
| Registro Comercial | 4 | 2 | 39 | 31 | 4 | 80 |
| Representação e Apoio Institucional | 1 | 6 | 30 | 8 | 4 | 49 |
| Total | 118 | 369 | 9411 | 18133 | 207 | 28238 |
| Veja o Gráfico | ||||||






