RSS do Ministério do Desenvolvimento

 

Busca Avançada

Preencha os campos abaixo para encontrar o que deseja:
 


Página Inicial » O Ministério » Ouvidoria » Estatísticas da Ouvidoria em tempo real

.: Ouvidoria :.

.: Relatório de Manifestações :.


.: Principais manifestações por Assunto e por Natureza :.


.: Legenda :.
Natureza da Manifestação
D   =   Denúncia E   =   Elogio I   =   Solicitação
R   =   Reclamação S   =   Sugestão

Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.

Assunto Natureza da Manifestação
D E I R S
Apoio às MPEs 1 1 6 5 3
Assuntos BNDES 0 0 2 8 1
Assuntos de Entidades Privadas 1 0 12 36 0
Assuntos de Outros Órgãos Públicos 12 0 102 61 14
Assuntos Inmetro 1 0 8 13 1
Assuntos INPI 0 0 7 13 1
Assuntos Suframa 1 0 0 3 0
Atendimento ao Cidadão 0 47 19 10 2
Bens de Capital e Metalurgia 0 2 3 0 1
Competitividade dos Setores de Comércio e Serviços 0 1 10 4 0
Competitividade Industrial 0 0 7 1 3
Complexo Eletroeletrônico 0 0 0 1 0
Comunicação Social e Imprensa 0 1 13 5 6
Consultoria Jurídica 0 0 1 0 0
Defesa Comercial 0 0 2 0 0
Diretrizes e Políticas de Comércio Exterior 0 0 9 1 0
Equipamentos de Transporte 0 0 2 0 1
Mão-de-Obra e Recursos Naturais 0 0 1 1 1
Modernização Administrativa e Informática 0 2 2 8 4
Negociações Internacionais 0 4 27 1 0
Operações de Comércio Exterior 3 17 248 220 15
Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior 0 5 31 8 5
Planejamento e Orçamento 0 0 1 0 0
Política e Articulação Tecnológica 3 0 5 2 1
Química e Plásticos 0 1 2 1 0
Recursos Humanos 3 0 411 5 6
Recursos Logísticos 1 0 13 36 9
Registro Comercial 2 1 18 11 3
Representação e Apoio Institucional 1 3 16 5 1
Veja o Gráfico