.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Principais manifestações por Assunto e por Natureza :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
| Assunto | Natureza da Manifestação | ||||
| D | E | I | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoio às MPEs | 1 | 1 | 26 | 7 | 3 |
| Assuntos Administrativos/Institucionais | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 |
| Assuntos BNDES | 2 | 0 | 8 | 15 | 2 |
| Assuntos de Entidades Privadas | 6 | 0 | 33 | 119 | 2 |
| Assuntos de Outros Órgãos Públicos | 29 | 0 | 167 | 121 | 21 |
| Assuntos Inmetro | 5 | 0 | 18 | 19 | 2 |
| Assuntos INPI | 2 | 0 | 10 | 22 | 1 |
| Assuntos Suframa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Atendimento ao Cidadão | 0 | 100 | 561 | 45 | 5 |
| Bens de Capital e Metalurgia | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| Competitividade Industrial | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 |
| Complexo Eletroeletrônico | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Comunicação Social e Imprensa | 0 | 1 | 24 | 9 | 9 |
| Consultoria Jurídica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cooperação e Assistência Técnica Internacional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Defesa Comercial | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| Diretrizes e Políticas de Comércio Exterior | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| Equipamentos de Transporte | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Mão-de-Obra e Recursos Naturais | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| MEI | 7 | 2 | 262 | 1077 | 1 |
| MEI 2010 V2 | 2 | 3 | 359 | 449 | 4 |
| MEI 2010 V2 "Alteração de Dados Castrais depois do registro no Portal" | 0 | 1 | 261 | 28 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Alteração de Nome Empresarial" | 0 | 0 | 153 | 12 | 1 |
| MEI 2010 V2 "Contribuinte não optante pelo SIMEI" | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |
| MEI 2010 V2 - "Demora no Envio de Informações para Junta ou Prefeitura" | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Erro na Validação do CPF" | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Erro Page: Global" | 0 | 0 | 3 | 321 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Falha na Geração do Número de Inscrição" | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Impedimento do Titular ou de Dados Cadastrais na Validação do CPF" | 0 | 0 | 18 | 106 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Impossibilidade de Imprimir CCMEI antigo" | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Manual não abre" | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Problema na Escolha do CNAE" | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Problema na Impressão do CCMEI" | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Problema na Impressão do DAS" | 0 | 0 | 3 | 390 | 2 |
| MEI 2010 V2 "Problema na Impressão do Relatorio Mensal" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Problema no Preenchimento do CEP" | 0 | 0 | 6 | 105 | 0 |
| MEI 2010 V2 "Problemas com Geração de Caracteres - Anti-robo" | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 |
| MEI - Ativo na Junta e cancelado na Receita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEI Cancelamento na Junta mas CPF continua cadastrado | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| MEI Cancelamento pela Junta - Ativo Provisoriamente | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MEI CGMI | 0 | 0 | 853 | 1917 | 8 |
| MEI CGMI Problemas na formalização | 0 | 0 | 80 | 857 | 0 |
| MEI - CNPJ cancelado na Recita e Ativo no Portal | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MEI - CPF já cadastrado | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| MEI - CPF não consta no processo de formalização | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEI DNRC | 2 | 1 | 142 | 359 | 3 |
| MEI DNRC Anulação por não confirmação do MEI na Junta. | 0 | 0 | 10 | 122 | 0 |
| MEI DNRC Cronograma nos estados | 0 | 1 | 69 | 54 | 0 |
| MEI - DNRC Enquadramento de CNAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEI - Dúvida impressão de documentos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEI - Emissão de extrato de pagamento de contribuição | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEI Erro no preenchimento | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| MEI - Faturamento informado superior ao limite | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEI INSS | 0 | 0 | 20 | 228 | 0 |
| MEI - Juros e Multa no DAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEI - Mudança de Dados no Processo de Formalização | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MEI NIRE já cadastrado | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MEI Novo valor de contribuição | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MEI outros órgãos | 0 | 0 | 297 | 98 | 2 |
| MEI outros órgãos JUNTA COMERCIAL | 0 | 0 | 97 | 95 | 0 |
| MEI outros órgãos SEBRAE | 0 | 0 | 349 | 73 | 0 |
| MEI - portal empreendedor.org | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEI Problema não informado com clareza | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| MEI - Problemas de conexao com a Receita Federal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MEI RFB | 0 | 1 | 106 | 1081 | 1 |
| MEI RFB Certificado de Segurança | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| MEI RFB CNPJ ativo na Receita e não formalizado no Portal | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| MEI RFB Erro Sistema ou Problema na Impressão de Documentos | 0 | 0 | 63 | 2134 | 4 |
| MEI RFB Estrangeiro sem título | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MEI RFB Gerar Código de Acesso a Pessoa Física | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| MEI RFB Título de eleitor com problemas | 0 | 0 | 9 | 74 | 0 |
| MEI SCS | 6 | 3 | 110 | 189 | 14 |
| MEI SCS Como comprovar CNPJ para abrir conta em banco | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MEI - Sistema não gerou CNPJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MEI - Valor pago não consta no extrato do DAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Modernização Administrativa e Informática | 2 | 2 | 6 | 32 | 6 |
| Negociações Internacionais | 0 | 25 | 41 | 1 | 2 |
| Operações de Comércio Exterior | 7 | 75 | 462 | 391 | 21 |
| Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior | 0 | 12 | 57 | 12 | 9 |
| Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Política e Articulação Tecnológica | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| Políticas de Comércio e Serviços | 0 | 1 | 49 | 5 | 0 |
| Química e Plásticos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Recursos Humanos | 2 | 0 | 465 | 29 | 7 |
| Recursos Logísticos | 2 | 0 | 29 | 69 | 14 |
| Registro Comercial | 4 | 2 | 36 | 24 | 4 |
| Representação e Apoio Institucional | 1 | 5 | 28 | 8 | 3 |
| Veja o Gráfico | |||||






