.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Principais manifestações por Assunto e por Natureza :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Assunto | Natureza da Manifestação | |||||
| D | E | I | R | S | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio às MPEs | 1 | 1 | 48 | 10 | 5 | 65 |
| Assuntos Administrativos/Institucionais | 15 | 15 | 29 | 36 | 4 | 99 |
| Assuntos BNDES | 8 | 0 | 23 | 45 | 2 | 78 |
| Assuntos de Entidades Privadas | 6 | 0 | 41 | 137 | 2 | 186 |
| Assuntos de Outros Órgãos | 46 | 1 | 244 | 229 | 25 | 545 |
| Assuntos Inmetro | 7 | 0 | 28 | 43 | 3 | 81 |
| Assuntos INPI | 2 | 0 | 19 | 39 | 1 | 61 |
| Assuntos Suframa | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 |
| Atendimento ao Cidadão | 4 | 263 | 2372 | 141 | 22 | 2802 |
| Bens de Capital e Metalurgia | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 17 |
| Competitividade Industrial | 0 | 1 | 22 | 2 | 5 | 30 |
| Complexo Eletroeletrônico | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Comunicação Social e Imprensa | 0 | 1 | 26 | 11 | 9 | 47 |
| Consultoria Jurídica | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Cooperação e Assistência Técnica Internacional | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Defesa Comercial | 1 | 9 | 28 | 3 | 6 | 47 |
| Diretrizes e Políticas de Comércio Exterior | 0 | 1 | 18 | 22 | 4 | 45 |
| Equipamentos de Transporte | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 19 |
| Inovação Tecnológica | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 34 |
| Mão-de-Obra e Recursos Naturais | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 19 |
| MEI | 56 | 105 | 27561 | 30380 | 187 | 58289 |
| Modernização Administrativa e Informática | 2 | 2 | 9 | 39 | 9 | 61 |
| Negociações Internacionais | 0 | 36 | 58 | 18 | 5 | 117 |
| Normas de Comércio Exterior | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| Operações de Comércio Exterior | 8 | 122 | 587 | 481 | 26 | 1224 |
| Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior | 0 | 42 | 90 | 19 | 12 | 163 |
| Políticas de Comércio e Serviços | 0 | 1 | 61 | 9 | 1 | 72 |
| Química e Plásticos | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Recursos Humanos | 3 | 0 | 479 | 40 | 7 | 529 |
| Recursos Logísticos | 4 | 1 | 37 | 98 | 16 | 156 |
| Registro Comercial | 5 | 2 | 56 | 39 | 4 | 106 |
| Representação e Apoio Institucional | 1 | 6 | 35 | 8 | 5 | 55 |
| Total | 174 | 615 | 31959 | 31878 | 378 | 65004 |
| Veja o Gráfico | ||||||





