.: Ouvidoria :.
.: Relatório de Manifestações :.
.: Principais manifestações por Situação e por Natureza :.
.: Legenda :.
| Natureza da Manifestação | ||
| D = Denúncia | E = Elogio / Agradecimento | I = Solicitação |
| R = Reclamação | S = Sugestão | |
Obs: Constam desta tabela apenas as manifestações que já foram classificadas pela Ouvidoria.
.: Buscar por período :.
| Situação | Natureza da Manifestação | |||||
| D | E | I | R | S | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encerrada | 7 | 330 | 220 | 194 | 16 | 767 |
| Encaminhada | 1 | 0 | 25 | 21 | 0 | 47 |
| Respondida | 168 | 301 | 37708 | 34274 | 400 | 72851 |
| Total | 176 | 631 | 37953 | 34489 | 416 | 73665 |
| Veja o Gráfico | ||||||





