Intercâmbio comercial brasileiro: países e blocos econômicos
Acessar o intercâmbio comercial por países e blocos econômicos
CONTEÚDO DOS ARQUIVOS
| INTERCÂMBIO PAÍSES | ||
| NOME | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
| BRASH | Intercâmbio comercial do Brasil | Série anual das exportações e importações brasileiras |
| PAI-FATEXP | Fator Agregado: exportação | Básicos, semimanufaturados, manufaturados, operações especiais |
| PAI-PPEXP | Produtos exportados | 100 principais produtos exportados. |
| PAI-PPIMP | Produtos importados | 100 principais produtos importados |
| PAI-SH | Intercâmbio comercial brasileiro com determinado país | Série anual do intercâmbio comercial do Brasil com determinado país |
| INTERCÂMBIO BLOCOS ECONÔMICOS | ||
| NOME | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
| BRASH | Intercâmbio comercial do Brasil | Série anual das exportações e importações brasileiras |
| BL-FATEXP | Fator Agregado: exportação | Básicos, semimanufaturados, manufaturados, operações especiais |
| BL-SH | Intercâmbio comercial brasileiro por bloco econômico | Série anual do intercâmbio comercial do Brasil com determinado bloco econômico |
Nota 1: arquivos compactados no formato WinZip.
Nota 2: período disponível 2001 em diante.





