Investigações em Curso
POSIÇÃO EM DEZEMBRO DE 2009
As informações sobre investigações de defesa comercial em curso constantes do quadro abaixo correspondem à situação existente no último dia útil do mês indicado. Para informações mais atualizadas, favor consultar diretamente as Circulares SECEX publicadas no período.
| PRODUTO | PAÍS | PETICIONÁRIO | CIRCULAR DE ABERTURA | SITUAÇÃO ATUAL | |
| 1 | Canetas Esferográficas | China | BIC Amazônia S.A. | Circular SECEX nº 71 de 28/10/2008 - DOU de 30/10/2008 | Elaboração do Pareceer Final. |
| 2 | Calçados | China | Associação Brasileira das Industrias de Calçados - ABICALÇADOS | Circular SECEX nº 95 de 29/12/2008 - DOU de 31/12/2008. | Realização de audiência final. |
| 3 | Cobertores | China | Indústria e Comércio Jolitex Ltda. | Circular SECEX nº 25 de 4/5/2009 - DOU de 5/5/2009. | Elaboração do Pareceer Final. |
| 4 | Ímãs de Ferrite (R) | China | Supergauss Produtos Magnéticos Ltda. | Circular SECEX nº 30 de 2/6/2009 - DOU de 3/6/2009. | Análise das informações complementares aos questionários. |
| 5 | Carbonato de Bário (R) | China | Química Geral do Nordeste | Circular SECEX nº 37 de 30/6/2009 - DOU de 1/7/2009. | Análise das respostas dos questionários. |
6 7 | Resinas de Polipropileno | EUA Índia | Braskem S.A. | Circular SECEX nº 41 de 21/7/2009 - DOU de 23/7/2009. | Análise das respostas dos questionários de produtor, importador e exportador. |
| 8 | Cocos Secos (R)(salvaguarda) | Todos | Sindicato Nacional dos Produtores de Coco do Brasil - SINDCOCO | Circular SECEX nº 42 de 30/7/2009 - DOU de 31/7/2009. | Análise das resposta dos questionários. |
| 9 | Frascos de Vidro | Índia | Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidros - ABIVIDRO | Circular SECEX nº 46 de 14/8/2009 - DOU de 18/8/2009. | Análise das respostas dos questionários. |
10 11 | Sacos de Juta (R) | Bangladesh Índia | Instituto de Fomento à Produção de Fibras Vegetais da Amazônia - IFIBRAM | Circular SECEX nº 49 de 9/9/2009 - DOU de 10/9/2009. | Aguardando informações complementares aos questionários. |
| 12 | Magnésio em pó (R) | China | Rima Industrial S.A. | Circular SECEX Nº 52 de 8/10/2009 - DOU de 9/10/2009 | Análise das respostas dos questionários. |
| 13 | EBMEG (R) | EUA | Oxiteno S.A. | Circular SECEX Nº 51 de 8/10/2009 - DOU de 9/10/2009 | Análise das respostas dos questionários. |
14 15 16 | Objetos de mesa de vidro | Argentina China Indonésia | Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidros - ABIVIDRO | Circular SECEX Nº 58 de 28/10/2009 - DOU de 29/10/2009 | Aguardando resposta dos questionários. |
| 17 | Malhas de Viscose | China | Associação Brasileira da Indústria Têxtil - ABIT | Circular SECEX Nº 60 de 3/11/2009 - DOU de 4/11/2009 | Análise das respostas dos questionários. |
18 19 | PVC (R) | EUA México | Braskem S.A. | Circular SECEX Nº 68 de 10/12/2009 - DOU de 14/12/2009 | Aguardando resposta dos questionários. |
| 20 | Rebitadores Manuais | China | Ind. Mecânica Assis Ltda. | Circular SECEX Nº 72 de 22/12/2009 - DOU de 24/12/2009 | Aguardando resposta dos questionários. |
(R) REVISÃO






